Сравнение
|
Фильтр очистки сжатого воздуха
OMI HDT PF 0330
Цена по запросу
|
Фильтр очистки сжатого воздуха
OMI HDT QF 0025
Цена по запросу
|
Фильтр очистки сжатого воздуха
OMI HDP CF 0025
Цена по запросу
|
Фильтр очистки сжатого воздуха
OMI HDP CF 0016
Цена по запросу
|
Фильтр очистки сжатого воздуха
OMI HDP HF 0004
Цена по запросу
|
Компрессор ЗИФ
ЗИФ-ПВ-8/0,7 на шасси
Цена по запросу
|
||||
| Артикул | HDT PF 0330 | УВП-7000С | HDT QF 0025 | HDP CF 0025 | PF 350 | HDP CF 0016 | ATS FGO 306 С | HDP HF 0004 | ЗИФ-ПВ-8/0,7 на шасси |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Производительность, м3/мин | 33.32 | 2.492 | 12.5 | 35 | 7.2 | 5.1 | 1.8 | 8 | |
| Производительность, л/мин | 33320 | 2492 | 12500 | 35000 | 7200 | 5100 | 1800 | ||
| Давление макс., бар | 16 | 16 | 40 | 16 | 40 | 16 | 40 | ||
| Тип соединения | Резьбовое | Резьбовое | Резьбовое | Резьбовое | Резьбовое | Резьбовое | |||
| Объемная плотность, при давлении | Легкосплавный | Легкосплавный | Легкосплавный | Легкосплавный | Легкосплавный | Легкосплавный | |||
| Вход/выход для сжатого воздуха, дюйм | 1 | 1 | 1 | 3 | 3/4 | 1.1/2 | 3/8 | ||
| Размеры, мм | 7550x2000 | 4350x1200 | 435x120 | 865x200 | 252x94 | 125x125х300 | 188x94 | ||
| Макс. температура воздуха на входе, °C | 200 | 200 | 80 | 100 | 100 | 60 | 100 | ||
| Вес, кг | 17.2 | 4.3 | 2.8 | 7.9 | 1.8 | 2.7 | 1.5 | ||
| Степень очистки по частицам, микрон | 0,003 | 1 | 0,003 | - | 0,01 | ||||
| Конденсато-отводчик | Автоматический | ||||||||
| Степень очистки по маслу, мг/м3 | 0.003 | ||||||||
| Модель картриджа | |||||||||
| Пропускная способность, м3/мин | |||||||||
| Производительность, мЗ/час | 7000 | ||||||||
| Скорость возд. потока на входе не менее, м/с | 28 | ||||||||
| Площадь фильтрования, м2 | 8.4 | ||||||||
| Класс фильтра / Размер 100% улавливаемых частиц, свыше мкм | |||||||||
| Концентрация пыли на входе фильтра, г/м3, не более | |||||||||
| Концентрация пыли за фильтром, мг/м3, не более | |||||||||
| Создаваемое разряжение, Па | 1900 | ||||||||
| Степень очистки воздуха, % | 99.9 | ||||||||
| Кол-во и диаметр воздуховодов, шт./мм | 4/160 | ||||||||
| Кол-во и объем накопителей, шт./мЗ | 4/0,8 | ||||||||
| Габаритные размеры установки, д*ш*в, мм | З090х1050х2540 | ||||||||
| Вес не более, кг | 195 | ||||||||
| Мощность эл/двигателя, кВт | 5.5 | ||||||||
| Избыточное рабочее давление, кгс/см2 | 7 | ||||||||
| Тип и марка двигателя | Д-243 (ММЗ, Минск) водяного охлаждения со сцеплением | ||||||||
| Установленная мощность двигателя, кВт | 59.6 | ||||||||
| Потребляемая мощность двигателя, кВт | 56.7 | ||||||||
| Уровень шума, не более дБ | 96 | ||||||||
| Посты раздачи сжатого воздуха, дюйм | 3хG3/4" | ||||||||
| Расход топлива, л/час | 16 | ||||||||
| Емкость топливного бака, л | 125 | ||||||||
| Унос масла, не более, г/м3 | |||||||||
| Рекомендуемые марки компрессорных масел | |||||||||
| Тип привода | |||||||||
| Винтовой компрессорный блок | |||||||||
| Диапазон рабочих температур, °С | |||||||||
| Тип системы управления | |||||||||
| Габариты (ДхШхВ), мм | |||||||||
| Масса "сухой" станции, кг | |||||||||
| Габариты (Д*Ш*В) станции без кожуха, мм | |||||||||
| Масса станции без кожуха, кг | |||||||||
| Габариты (Д*Ш*В) станции в кожухе, мм | |||||||||
| Масса станции в кожухе, кг | |||||||||
| Исполнение | |||||||||
| Модель прицепа | |||||||||
| Габариты прицепа (Д*Ш*В), мм | |||||||||
| Масса прицепа, кг | |||||||||
| Габариты станции в кожухе на прицепе (Д*Ш*В), мм | |||||||||
| Масса станции в кожухе на прицепе, кг |