Сравнение
|
Инфракрасная сушка
IRT 4 PrepCure
Цена по запросу
|
Компрессор ЗИФ
ЗИФ-СВЭ-6,7/1,0 ШМ
Цена по запросу
|
Хомут
Хомут d.165
Цена по запросу
|
Винтовой компрессор
CrossAir CA15-10RA
Цена по запросу
|
||||
| Артикул | PF 190 | 800611 | ЗИФ-СВЭ-6,7/1,0 ШМ | Хомут d.165 | DD 36 | CrossAir CA15-10RA | ABAC S B6000/270 VT7.5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Производительность, м3/мин | 19 | 6.7 | |||||
| Производительность, л/мин | 19000 | ||||||
| Давление макс., бар | 16 | ||||||
| Тип соединения | Резьбовое | ||||||
| Объемная плотность, при давлении | Легкосплавный | ||||||
| Вход/выход для сжатого воздуха, дюйм | 2 1/2 | ||||||
| Размеры, мм | 675x165 | ||||||
| Макс. температура воздуха на входе, °C | 100 | ||||||
| Вес, кг | 4.8 | 330 | 250 | ||||
| Степень очистки по частицам, микрон | 1 | ||||||
| Конденсато-отводчик | |||||||
| Степень очистки по маслу, мг/м3 | |||||||
| Модель картриджа | |||||||
| Пропускная способность, м3/мин | |||||||
| Напряжение, В | 220-240 | ||||||
| Таймер | Два электронных | ||||||
| Частота, Гц | 50-60 | ||||||
| Ток, А | 13 | ||||||
| Мощность, кВт | 3 | 15 | 5.5 | ||||
| Предохранитель, А | 16 | ||||||
| Высота подъема софита, мм | (горизонтально) 2150 | ||||||
| Избыточное рабочее давление, кгс/см2 | 10 | ||||||
| Тип и марка двигателя | Трехфазный асинхронный двигатель (380/660 В, 50 Гц, 3000 об./мин., класс энергоэффективности - IE2), отечественного производства | ||||||
| Установленная мощность двигателя, кВт | 45 | ||||||
| Потребляемая мощность двигателя, кВт | |||||||
| Уровень шума, не более дБ | 79 | ||||||
| Посты раздачи сжатого воздуха, дюйм | 1хG 1 1/2" | ||||||
| Расход топлива, л/час | |||||||
| Емкость топливного бака, л | |||||||
| Унос масла, не более, г/м3 | |||||||
| Рекомендуемые марки компрессорных масел | Летние: Тп-22, Тп-30, И20А. Всесезонное: ХА-30 классов вязкости ISO VG 32 и ISO VG 46 | ||||||
| Тип привода | ременной | ||||||
| Винтовой компрессорный блок | АРМ20 (собственного производства) | ||||||
| Диапазон рабочих температур, °С | от 0 до +45 | ||||||
| Тип системы управления | цифровой | ||||||
| Габариты (ДхШхВ), мм | |||||||
| Масса "сухой" станции, кг | |||||||
| Габариты (Д*Ш*В) станции без кожуха, мм | |||||||
| Масса станции без кожуха, кг | |||||||
| Габариты (Д*Ш*В) станции в кожухе, мм | 1100*1100*1400 | ||||||
| Масса станции в кожухе, кг | 900 | ||||||
| Исполнение | |||||||
| Модель прицепа | |||||||
| Габариты прицепа (Д*Ш*В), мм | |||||||
| Масса прицепа, кг | |||||||
| Габариты станции в кожухе на прицепе (Д*Ш*В), мм | |||||||
| Масса станции в кожухе на прицепе, кг | |||||||
| Напряжение электропитания, В | |||||||
| Диаметр диска, мм | |||||||
| Возможность подключения к пылесосу | |||||||
| Плавный пуск | |||||||
| Электр. регулировка оборотов | |||||||
| min число оборотов, мин | |||||||
| Амплитуда колебаний, мм | |||||||
| Комплектация | |||||||
| Вес, кг | |||||||
| Число оборотов, мин | |||||||
| Единица товара | |||||||
| Вес упакованного товара, кг | |||||||
| Габариты упакованного товара, мм | |||||||
| Длина кабеля, м | |||||||
| Тип двигателя | |||||||
| Диаметр патрубка пылесоса, мм | |||||||
| Расход воздуха, л/м | |||||||
| Выход в дюймах | |||||||
| Размер цанги, мм | |||||||
| Диаметр подошвы, мм | |||||||
| Ход эксцентрика, мм | |||||||
| Рабочее давление, бар | |||||||
| Размер подошвы, мм | |||||||
| Размер ленты, мм | |||||||
| Производитель | OMI (Италия) | ||||||
| Номинальный расход воздуха, м3/мин | |||||||
| Номинальный расход воздуха, л/мин | 600 | ||||||
| Номинальная точка росы, °C | |||||||
| Точка росы, °C | 7 | ||||||
| Присоединительные размеры, дюймов | 3/8 | ||||||
| Ном./макс. давление, атм | 16 | ||||||
| Электропитание, кВт (ном.) / В | 220/50/1 | ||||||
| Габариты, см | 31x36x41 | ||||||
| Масса, кг | 19 | ||||||
| Максимальная температура сжатого воздуха на входе,°C | 55 | ||||||
| Производительность, м³/мин | 2.2 | 0.66 | |||||
| Производительность, л/мин | 2200 | 660 | |||||
| Максимальное давление, бар | 10 | 11 | |||||
| Кол-во фаз | 3 | 3 | |||||
| Напряжение, В | 380 | 380 | |||||
| Уровень шума, дБ | 76 | 77 | |||||
| Присоединительный размер, дюймов | 3/4 | ||||||
| Привод | Ременной | Ременной | |||||
| Тип | Масляный | ||||||
| Габариты, см | 98x80x116 | 85x97x210 | |||||
| Наличие ресивера | 1 | ||||||
| Объём ресивера, л | 270 | ||||||
| Вид компрессора | Винтовой | ||||||
| Тип охлаждения | Воздушное | ||||||
| Класс двигателя | IP23 | ||||||
| Количество цилиндров | |||||||
| Количество ступеней |