Сравнение
|
Винтовой компрессор
FINI MICRO 5.5-10-270 ES
Цена по запросу
|
Винтовой компрессор
FINI MICRO SE 3.0-08-200 ES
Цена по запросу
|
Винтовой компрессор
FINI PLUS 45-08
1 214 200
|
Поршневой компрессор
K11/7
Цена по запросу
|
||||
| Артикул | MICRO 5.5-10-270 ES | PLUS 56-10 VS | MICRO SE 3.0-08-200 ES | PLUS 45-08 | K11/7 | ATS FGO 119 Н | Хомут УВП-2000...7000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Производительность, м³/мин | 0.65 | 8.3 | 0.43 | 7.2 | |||
| Производительность, л/мин | 650 | 8300 | 430 | 7200 | |||
| Максимальное давление, бар | 10 | 10 | 8 | 8 | |||
| Мощность, кВт | 5.5 | 55 | 3 | 45 | |||
| Кол-во фаз | |||||||
| Напряжение, В | 380 | 380 | 380 | 380 | |||
| Уровень шума, дБ | 64 | 70 | 59 | 72 | |||
| Присоединительный размер, дюймов | 1/2 | 2 | 1/2 | 1.1/2 | |||
| Привод | Poly-V | Poly-V | Poly-V | Poly-V | |||
| Тип | Передвижной | ||||||
| Вес, кг | 215 | 1686 | 179 | 910 | 1.1 | ||
| Габариты, см | 156x57x139 | 180x110x215 | 144x51x128 | 160x97x186 | |||
| Наличие ресивера | 1 | 1 | |||||
| Объём ресивера, л | 270 | 200 | |||||
| Вид компрессора | |||||||
| Тип охлаждения | |||||||
| Класс двигателя | |||||||
| Количество цилиндров | |||||||
| Количество ступеней | |||||||
| Автоматика | 1 | ||||||
| Производительность по всасыванию, м3/мин | 0.43 | ||||||
| Производительность по всасыванию, л/мин | 430 | ||||||
| Производительность по нагнетанию, м3/мин | 0.33 | ||||||
| Производительность по нагнетанию, л/мин | 330 | ||||||
| Конечное давление, атм | 7 | ||||||
| Ресивер, л | 60 | ||||||
| Привод, кВт / U | 2,2 / 380 | ||||||
| Габариты, см | 105х50х92 | ||||||
| Масса, кг | 100 | ||||||
| Производительность, м3/мин | 1.98 | ||||||
| Производительность, л/мин | 1983 | ||||||
| Давление макс., бар | 16 | ||||||
| Тип соединения | |||||||
| Объемная плотность, при давлении | |||||||
| Вход/выход для сжатого воздуха, дюйм | 3/4 | ||||||
| Размеры, мм | 95x95х270 | ||||||
| Макс. температура воздуха на входе, °C | 100 | ||||||
| Степень очистки по частицам, микрон | 0.01 | ||||||
| Конденсато-отводчик | Автоматический | ||||||
| Степень очистки по маслу, мг/м3 | 0.01 | ||||||
| Модель картриджа | |||||||
| Пропускная способность, м3/мин | |||||||
| Производительность, мЗ/час | |||||||
| Скорость возд. потока на входе не менее, м/с | |||||||
| Площадь фильтрования, м2 | |||||||
| Класс фильтра / Размер 100% улавливаемых частиц, свыше мкм | |||||||
| Концентрация пыли на входе фильтра, г/м3, не более | |||||||
| Концентрация пыли за фильтром, мг/м3, не более | |||||||
| Создаваемое разряжение, Па | |||||||
| Степень очистки воздуха, % | |||||||
| Кол-во и диаметр воздуховодов, шт./мм | |||||||
| Кол-во и объем накопителей, шт./мЗ | |||||||
| Габаритные размеры установки, д*ш*в, мм | |||||||
| Вес не более, кг | |||||||
| Мощность эл/двигателя, кВт |