Сравнение
|
Поршневой компрессор
С415М/13
Цена по запросу
|
Компрессор ЗИФ
ЗИФ-ШВ 7,5/0,6 Т
Цена по запросу
|
Хомут
Хомут d.125
Цена по запросу
|
Компрессор ЗИФ
ЗИФ-СВЭ 3,5/0,7 ШР
Цена по запросу
|
||
| Артикул | С415М/13 | ЗИФ-ШВ 7,5/0,6 Т | Хомут d.125 | Колесо для УВП-7000 | ЗИФ-СВЭ 3,5/0,7 ШР |
|---|---|---|---|---|---|
| Тип | Стационарный | ||||
| Автоматика | 1 | ||||
| Производительность по всасыванию, м3/мин | 0.89 | ||||
| Производительность по всасыванию, л/мин | 890 | ||||
| Производительность по нагнетанию, м3/мин | 0.68 | ||||
| Производительность по нагнетанию, л/мин | 680 | ||||
| Конечное давление, атм | 13 | ||||
| Ресивер, л | 230 | ||||
| Привод, кВт / U | 5,5 / 380 | ||||
| Габариты, см | 165x70x140 | ||||
| Масса, кг | 300 | ||||
| Производительность, м3/мин | 7.5 | 3.5 | |||
| Избыточное рабочее давление, кгс/см2 | 6 | 7 | |||
| Тип и марка двигателя | Взрывозащищенный, 660/1140 В, 50 Гц | Трехфазный асинхронный двигатель (380/660 В, 50 Гц, 3000 об./мин., класс энергоэффективности - IE2), отечественного производства | |||
| Установленная мощность двигателя, кВт | 45 | 18.5 | |||
| Потребляемая мощность двигателя, кВт | |||||
| Уровень шума, не более дБ | 85 | 68 | |||
| Посты раздачи сжатого воздуха, дюйм | 3хG 3/4" | 1хG 1/2" | |||
| Расход топлива, л/час | |||||
| Емкость топливного бака, л | |||||
| Унос масла, не более, г/м3 | |||||
| Рекомендуемые марки компрессорных масел | Летние: Тп-22, Тп-30, И20А. Всесезонное: ХА-30 классов вязкости ISO VG 32 и ISO VG 46 | Летние: Тп-22, Тп-30, И20А. Всесезонное: ХА-30 классов вязкости ISO VG 32 и ISO VG 46 | |||
| Тип привода | прямой | прямой | |||
| Винтовой компрессорный блок | АРМ20 (собственного производства) | АРМ20 (собственного производства) | |||
| Диапазон рабочих температур, °С | от +5 до +35 | от -20 до +45 | |||
| Тип системы управления | аналоговый | аналоговый | |||
| Габариты (ДхШхВ), мм | |||||
| Масса "сухой" станции, кг | |||||
| Габариты (Д*Ш*В) станции без кожуха, мм | |||||
| Масса станции без кожуха, кг | |||||
| Габариты (Д*Ш*В) станции в кожухе, мм | 1850*1000*1306 | 1560*800*1235 | |||
| Масса станции в кожухе, кг | 1100 | 380 | |||
| Исполнение | |||||
| Модель прицепа | |||||
| Габариты прицепа (Д*Ш*В), мм | |||||
| Масса прицепа, кг | |||||
| Габариты станции в кожухе на прицепе (Д*Ш*В), мм | |||||
| Масса станции в кожухе на прицепе, кг | |||||
| Мощность, кВт | |||||
| Напряжение электропитания, В | |||||
| Диаметр диска, мм | |||||
| Возможность подключения к пылесосу | |||||
| Плавный пуск | |||||
| Электр. регулировка оборотов | |||||
| min число оборотов, мин | |||||
| Амплитуда колебаний, мм | |||||
| Комплектация | |||||
| Вес, кг | |||||
| Число оборотов, мин | |||||
| Единица товара | |||||
| Вес упакованного товара, кг | |||||
| Габариты упакованного товара, мм | |||||
| Длина кабеля, м | |||||
| Тип двигателя | |||||
| Диаметр патрубка пылесоса, мм | |||||
| Расход воздуха, л/м | |||||
| Выход в дюймах | |||||
| Размер цанги, мм | |||||
| Диаметр подошвы, мм | |||||
| Ход эксцентрика, мм | |||||
| Рабочее давление, бар | |||||
| Размер подошвы, мм | |||||
| Размер ленты, мм | |||||
| Производительность, мЗ/час | |||||
| Скорость возд. потока на входе не менее, м/с | |||||
| Площадь фильтрования, м2 | |||||
| Класс фильтра / Размер 100% улавливаемых частиц, свыше мкм | |||||
| Концентрация пыли на входе фильтра, г/м3, не более | |||||
| Концентрация пыли за фильтром, мг/м3, не более | |||||
| Создаваемое разряжение, Па | |||||
| Степень очистки воздуха, % | |||||
| Кол-во и диаметр воздуховодов, шт./мм | |||||
| Кол-во и объем накопителей, шт./мЗ | |||||
| Габаритные размеры установки, д*ш*в, мм | |||||
| Вес не более, кг | |||||
| Мощность эл/двигателя, кВт |