Сравнение
|
Пылеулавливающий агрегат
УВП-ФКЦ-4000-42,5;F9;0;Пр;1;3;У3
Цена по запросу
|
Фильтр очистки сжатого воздуха
ATS FGO 629 М
Цена по запросу
|
Компрессор ЗИФ
ЗИФ-СВЭ-1,3/0,7 ШМ
Цена по запросу
|
Винтовой компрессор
FINI PLUS 11-10-270
Цена по запросу
|
Пылеулавливающий агрегат
УВП-ФКЦ-4000-42,5;F9;0;Л;1;3;У3
Цена по запросу
|
Компрессор ЗИФ
ЗИФ-СВЭ-9,0/1,3 ШМ
Цена по запросу
|
|||
| Артикул | УВП-ФКЦ-4000-42,5;F9;0;Пр;1;3;У3 | SA 0220 | ATS FGO 629 М | SA 0030 | ЗИФ-СВЭ-1,3/0,7 ШМ | PLUS 11-10-270 | УВП-ФКЦ-4000-42,5;F9;0;Л;1;3;У3 | ЗИФ-СВЭ-9,0/1,3 ШМ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Производительность, мЗ/час | 4000 | 4000 | ||||||
| Скорость возд. потока на входе не менее, м/с | ||||||||
| Площадь фильтрования, м2 | 42 | 42 | ||||||
| Класс фильтра / Размер 100% улавливаемых частиц, свыше мкм | F9/2,5 | F9/2,5 | ||||||
| Концентрация пыли на входе фильтра, г/м3, не более | 20 | 20 | ||||||
| Концентрация пыли за фильтром, мг/м3, не более | ||||||||
| Создаваемое разряжение, Па | ||||||||
| Степень очистки воздуха, % | ||||||||
| Кол-во и диаметр воздуховодов, шт./мм | ||||||||
| Кол-во и объем накопителей, шт./мЗ | ||||||||
| Габаритные размеры установки, д*ш*в, мм | 830*800*2790 | 830*800*2790 | ||||||
| Вес не более, кг | 65 | 65 | ||||||
| Мощность эл/двигателя, кВт | ||||||||
| Производительность, м3/мин | 10.48 | 1.3 | 9 | |||||
| Производительность, л/мин | 22000 | 10483 | 3000 | |||||
| Давление макс., бар | 16 | 16 | 16 | |||||
| Тип соединения | Резьбовое | Резьбовое | ||||||
| Объемная плотность, при давлении | Легкосплавный | Легкосплавный | ||||||
| Вход/выход для сжатого воздуха, дюйм | 2 1/2 | 1.1/2 | 3/8 | |||||
| Размеры, мм | 675x165 | 125x125х385 | 220x90 | |||||
| Макс. температура воздуха на входе, °C | 60 | 100 | 60 | |||||
| Вес, кг | 4.7 | 3 | 0.6 | 260 | ||||
| Степень очистки по частицам, микрон | 1 | |||||||
| Конденсато-отводчик | Автоматический | |||||||
| Степень очистки по маслу, мг/м3 | 0.1 | |||||||
| Модель картриджа | ||||||||
| Пропускная способность, м3/мин | ||||||||
| Избыточное рабочее давление, кгс/см2 | 7 | 13 | ||||||
| Тип и марка двигателя | Трехфазный асинхронный двигатель (380/660 В, 50 Гц, 3000 об./мин., класс энергоэффективности - IE2), отечественного производства | Трехфазный асинхронный двигатель (380/660 В, 50 Гц, 3000 об./мин., класс энергоэффективности - IE2), отечественного производства | ||||||
| Установленная мощность двигателя, кВт | 7.5 | 75 | ||||||
| Потребляемая мощность двигателя, кВт | ||||||||
| Уровень шума, не более дБ | 73 | 86 | ||||||
| Посты раздачи сжатого воздуха, дюйм | 1хG 3/4" | 1хG 2" | ||||||
| Расход топлива, л/час | ||||||||
| Емкость топливного бака, л | ||||||||
| Унос масла, не более, г/м3 | ||||||||
| Рекомендуемые марки компрессорных масел | Летние: Тп-22, Тп-30, И20А. Всесезонное: ХА-30 классов вязкости ISO VG 32 и ISO VG 46 | Летние: Тп-22, Тп-30, И20А. Всесезонное: ХА-30 классов вязкости ISO VG 32 и ISO VG 46 | ||||||
| Тип привода | ременной | прямой | ||||||
| Винтовой компрессорный блок | АРМ20 (собственного производства) | АРМ20 (собственного производства) | ||||||
| Диапазон рабочих температур, °С | от 0 до +45 | от 0 до +45 | ||||||
| Тип системы управления | цифровой | цифровой | ||||||
| Габариты (ДхШхВ), мм | ||||||||
| Масса "сухой" станции, кг | ||||||||
| Габариты (Д*Ш*В) станции без кожуха, мм | ||||||||
| Масса станции без кожуха, кг | ||||||||
| Габариты (Д*Ш*В) станции в кожухе, мм | 820*660*920 | 1850*1300*1400 | ||||||
| Масса станции в кожухе, кг | 290 | 1900 | ||||||
| Исполнение | ||||||||
| Модель прицепа | ||||||||
| Габариты прицепа (Д*Ш*В), мм | ||||||||
| Масса прицепа, кг | ||||||||
| Габариты станции в кожухе на прицепе (Д*Ш*В), мм | ||||||||
| Масса станции в кожухе на прицепе, кг | ||||||||
| Производительность, м³/мин | 1.5 | |||||||
| Производительность, л/мин | 1500 | |||||||
| Максимальное давление, бар | 10 | |||||||
| Мощность, кВт | 11 | |||||||
| Кол-во фаз | ||||||||
| Напряжение, В | 380 | |||||||
| Уровень шума, дБ | 69 | |||||||
| Присоединительный размер, дюймов | 3/4 | |||||||
| Привод | Poly-V | |||||||
| Тип | ||||||||
| Габариты, см | 155x70x151 | |||||||
| Наличие ресивера | 1 | |||||||
| Объём ресивера, л | 270 | |||||||
| Вид компрессора | ||||||||
| Тип охлаждения | ||||||||
| Класс двигателя | ||||||||
| Количество цилиндров | ||||||||
| Количество ступеней |