Сравнение
|
Компрессор ЗИФ
ЗИФ-СВЭ-3,0/1,0 ШМ
Цена по запросу
|
Винтовой компрессор
FINI PLUS 8-13-270
Цена по запросу
|
Компрессор ЗИФ
ЗИФ-СВЭ-3,7/0,7 ШМ
Цена по запросу
|
Компрессор ЗИФ
ЗИФ-СВЭ 5,2/0,7 ШР
Цена по запросу
|
Компрессор ЗИФ
ЗИФ-СВЭ-33,1/1,3 ШМ
Цена по запросу
|
|||||
| Артикул | ATS FGO 170 М | ATS FGO 30000 М | ATS FGO 36 Н | Vinil200 | ЗИФ-СВЭ-3,0/1,0 ШМ | PLUS 8-13-270 | ЗИФ-СВЭ-3,7/0,7 ШМ | ЗИФ-СВЭ 5,2/0,7 ШР | ЗИФ-СВЭ-33,1/1,3 ШМ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Производительность, м3/мин | 2.83 | 500 | 0.62 | 3 | 3.7 | 5.2 | 33.1 | ||
| Производительность, л/мин | 2833 | 500000 | 621 | ||||||
| Давление макс., бар | 16 | 16 | 16 | ||||||
| Тип соединения | |||||||||
| Объемная плотность, при давлении | |||||||||
| Вход/выход для сжатого воздуха, дюйм | 3/4 | Фланец DN300 | 3/4 | ||||||
| Размеры, мм | 95x95х270 | 900x900х1480 | 95x95х210 | ||||||
| Макс. температура воздуха на входе, °C | 100 | 100 | 100 | ||||||
| Вес, кг | 1.1 | 480 | 1 | 245 | |||||
| Степень очистки по частицам, микрон | 1 | 1 | 0.01 | ||||||
| Конденсато-отводчик | Автоматический | Ручной | Автоматический | ||||||
| Степень очистки по маслу, мг/м3 | 0.1 | 0.1 | 0.01 | ||||||
| Модель картриджа | |||||||||
| Пропускная способность, м3/мин | |||||||||
| Толщина стенки, мм | 2 | ||||||||
| Между витками спирали, мм | от 0.3 | ||||||||
| Диаметр. мм | 200 | ||||||||
| Цвет | Серый, черный | ||||||||
| Стандартная длина, м | 10 | ||||||||
| Диапазон температур, штатный режим, °C | от -40° до +90° | ||||||||
| Диапазон рабочих температур, кратковременно, °C | 125 | ||||||||
| Избыточное рабочее давление, кгс/см2 | 10 | 7 | 7 | 13 | |||||
| Тип и марка двигателя | Трехфазный асинхронный двигатель (380/660 В, 50 Гц, 3000 об./мин., класс энергоэффективности - IE2), отечественного производства | Трехфазный асинхронный двигатель (380/660 В, 50 Гц, 3000 об./мин., класс энергоэффективности - IE2), отечественного производства | Трехфазный асинхронный двигатель (380/660 В, 50 Гц, 3000 об./мин., класс энергоэффективности - IE2), отечественного производства | Трехфазный асинхронный двигатель (380/660 В, 50 Гц, 3000 об./мин., класс энергоэффективности - IE2), отечественного производства | |||||
| Установленная мощность двигателя, кВт | 22 | 22 | 30 | 250 | |||||
| Потребляемая мощность двигателя, кВт | |||||||||
| Уровень шума, не более дБ | 77 | 77 | 68 | 95 | |||||
| Посты раздачи сжатого воздуха, дюйм | 1хG 1" | 1хG 1" | 1хG 1/2" | 1хG 4" | |||||
| Расход топлива, л/час | |||||||||
| Емкость топливного бака, л | |||||||||
| Унос масла, не более, г/м3 | |||||||||
| Рекомендуемые марки компрессорных масел | Летние: Тп-22, Тп-30, И20А. Всесезонное: ХА-30 классов вязкости ISO VG 32 и ISO VG 46 | Летние: Тп-22, Тп-30, И20А. Всесезонное: ХА-30 классов вязкости ISO VG 32 и ISO VG 46 | Летние: Тп-22, Тп-30, И20А. Всесезонное: ХА-30 классов вязкости ISO VG 32 и ISO VG 46 | Летние: Тп-22, Тп-30, И20А. Всесезонное: ХА-30 классов вязкости ISO VG 32 и ISO VG 46 | |||||
| Тип привода | ременной | ременной | прямой | прямой | |||||
| Винтовой компрессорный блок | АРМ20 (собственного производства) | АРМ20 (собственного производства) | АРМ20 (собственного производства) | АРМ20 (собственного производства) | |||||
| Диапазон рабочих температур, °С | от 0 до +45 | от 0 до +45 | от -20 до +45 | от 0 до +45 | |||||
| Тип системы управления | цифровой | цифровой | аналоговый | цифровой | |||||
| Габариты (ДхШхВ), мм | |||||||||
| Масса "сухой" станции, кг | |||||||||
| Габариты (Д*Ш*В) станции без кожуха, мм | |||||||||
| Масса станции без кожуха, кг | |||||||||
| Габариты (Д*Ш*В) станции в кожухе, мм | 1150*850*1250 | 1150*850*1250 | 1430*800*1235 | 3000*2000*2050 | |||||
| Масса станции в кожухе, кг | 600 | 600 | 425 | 4100 | |||||
| Исполнение | |||||||||
| Модель прицепа | |||||||||
| Габариты прицепа (Д*Ш*В), мм | |||||||||
| Масса прицепа, кг | |||||||||
| Габариты станции в кожухе на прицепе (Д*Ш*В), мм | |||||||||
| Масса станции в кожухе на прицепе, кг | |||||||||
| Производительность, м³/мин | 0.75 | ||||||||
| Производительность, л/мин | 750 | ||||||||
| Максимальное давление, бар | 13 | ||||||||
| Мощность, кВт | 7.5 | ||||||||
| Кол-во фаз | |||||||||
| Напряжение, В | 380 | ||||||||
| Уровень шума, дБ | 68 | ||||||||
| Присоединительный размер, дюймов | 3/4 | ||||||||
| Привод | Poly-V | ||||||||
| Тип | |||||||||
| Габариты, см | 155x70x151 | ||||||||
| Наличие ресивера | 1 | ||||||||
| Объём ресивера, л | 270 | ||||||||
| Вид компрессора | |||||||||
| Тип охлаждения | |||||||||
| Класс двигателя | |||||||||
| Количество цилиндров | |||||||||
| Количество ступеней |