Сравнение
Артикул | CUBE SD 710 |
---|---|
Производительность, м³/мин | 0.7 |
Производительность, л/мин | 705 |
Максимальное давление, бар | 10 |
Мощность, кВт | 5.5 |
Кол-во фаз | |
Напряжение, В | 380 |
Уровень шума, дБ | 68 |
Присоединительный размер, дюймов | 1/2 |
Привод | Прямой+ |
Тип | |
Вес, кг | 103 |
Габариты, см | 65x58x80 |
Наличие ресивера | |
Объём ресивера, л | |
Вид компрессора | |
Тип охлаждения | |
Класс двигателя | |
Количество цилиндров | |
Количество ступеней |