Сравнение
|
Фильтр очистки сжатого воздуха
OMI ALPS PAF 30
Цена по запросу
|
Компрессор ЗИФ
ЗИФ-СВЭ-4 0,7
Цена по запросу
|
Компрессор ЗИФ
ЗИФ-СВЭ-6,3 0,7
Цена по запросу
|
Винтовой компрессор
FINI PLUS 75-13
2 048 800
|
Винтовой компрессор
FINI MICRO 5.5-08
Цена по запросу
|
Фильтр очистки сжатого воздуха
OMI ALPS PAF 75
Цена по запросу
|
Фильтр очистки сжатого воздуха
OMI HDT HF 0220
Цена по запросу
|
||||||||||
| Артикул | K-MAX 1113-500 ES | ALPS PAF 30 | ЗИФ-СВЭ-4/0,7 | ЗИФ-СВЭ-6,3/0,7 | RP 7333 | PLUS 75-13 | ABAC S B6000/500 FT7.5 | PLUS 22-08 VS | MICRO 5.5-08 | ED 180 | CF 030 | ALPS PAF 75 | MICRO 4.0-13 | ATS DSI 560 | HDT HF 0220 | Покет Люкс F9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Производительность, м³/мин | 1.2 | 8.3 | 0.66 | 3.35 | 0.72 | 0.33 | ||||||||||
| Производительность, л/мин | 1200 | 8300 | 660 | 3350 | 720 | 330 | ||||||||||
| Максимальное давление, бар | 13 | 13 | 11 | 8 | 8 | 13 | ||||||||||
| Мощность, кВт | 11 | 75 | 5.5 | 22 | 5.5 | 4 | ||||||||||
| Кол-во фаз | 3 | |||||||||||||||
| Напряжение, В | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | ||||||||||
| Уровень шума, дБ | 68 | 72 | 77 | 68 | 64 | 60 | ||||||||||
| Присоединительный размер, дюймов | 3/4 | 2 | 3/4 | 1/2 | 1/2 | |||||||||||
| Привод | Прямой+ | Poly-V | Ременной | Poly-V | Poly-V | Poly-V | ||||||||||
| Тип | Масляный | |||||||||||||||
| Вес, кг | 464 | 0.6 | 1720 | 270 | 390 | 125 | 0.7 | 1.1 | 94 | 13.7 | ||||||
| Габариты, см | 200x73x170 | 180x110x215 | 203x68x140 | 135x80x113 | 60x52x78 | 58x48x76 | ||||||||||
| Наличие ресивера | 1 | 1 | ||||||||||||||
| Объём ресивера, л | 500 | 500 | ||||||||||||||
| Вид компрессора | ||||||||||||||||
| Тип охлаждения | ||||||||||||||||
| Класс двигателя | ||||||||||||||||
| Количество цилиндров | ||||||||||||||||
| Количество ступеней | ||||||||||||||||
| Производительность, м3/мин | 0.5 | 4 | 6.3 | 3 | 1.25 | 21.66 | ||||||||||
| Производительность, л/мин | 500 | 3000 | 1250 | 21660 | ||||||||||||
| Давление макс., бар | 20 | 16 | 20 | 16 | ||||||||||||
| Тип соединения | Резьбовое | Резьбовое | Резьбовое | Резьбовое | ||||||||||||
| Объемная плотность, при давлении | Легкосплавный | Легкосплавный | Легкосплавный | Легкосплавный | ||||||||||||
| Вход/выход для сжатого воздуха, дюйм | 3/4 | 3/4 | 1/2 | 1 | ||||||||||||
| Размеры, мм | 177x76 | 280x90 | 232x98 | 7550x2000 | ||||||||||||
| Макс. температура воздуха на входе, °C | 100 | 100 | 100 | 200 | ||||||||||||
| Степень очистки по частицам, микрон | 0,003 | |||||||||||||||
| Конденсато-отводчик | ||||||||||||||||
| Степень очистки по маслу, мг/м3 | ||||||||||||||||
| Модель картриджа | ||||||||||||||||
| Пропускная способность, м3/мин | ||||||||||||||||
| Избыточное рабочее давление, кгс/см2 | 7 | 7 | ||||||||||||||
| Тип и марка двигателя | Электрический трехфазный асинхронный двигатель (380/660 В, 50 Гц) | Электрический трехфазный асинхронный двигатель (380/660 В, 50 Гц) | ||||||||||||||
| Установленная мощность двигателя, кВт | 22 | 37 | ||||||||||||||
| Потребляемая мощность двигателя, кВт | 28 | 40 | ||||||||||||||
| Уровень шума, не более дБ | 90 | 90 | ||||||||||||||
| Посты раздачи сжатого воздуха, дюйм | 3хG3/4" | 3хG3/4" или G 11/4" | ||||||||||||||
| Расход топлива, л/час | ||||||||||||||||
| Емкость топливного бака, л | ||||||||||||||||
| Унос масла, не более, г/м3 | ||||||||||||||||
| Рекомендуемые марки компрессорных масел | ||||||||||||||||
| Тип привода | ||||||||||||||||
| Винтовой компрессорный блок | ||||||||||||||||
| Диапазон рабочих температур, °С | ||||||||||||||||
| Тип системы управления | ||||||||||||||||
| Габариты (ДхШхВ), мм | ||||||||||||||||
| Масса "сухой" станции, кг | ||||||||||||||||
| Габариты (Д*Ш*В) станции без кожуха, мм | ||||||||||||||||
| Масса станции без кожуха, кг | ||||||||||||||||
| Габариты (Д*Ш*В) станции в кожухе, мм | ||||||||||||||||
| Масса станции в кожухе, кг | ||||||||||||||||
| Исполнение | ||||||||||||||||
| Модель прицепа | ||||||||||||||||
| Габариты прицепа (Д*Ш*В), мм | ||||||||||||||||
| Масса прицепа, кг | ||||||||||||||||
| Габариты станции в кожухе на прицепе (Д*Ш*В), мм | ||||||||||||||||
| Масса станции в кожухе на прицепе, кг | ||||||||||||||||
| Напряжение электропитания, В | ||||||||||||||||
| Диаметр диска, мм | ||||||||||||||||
| Возможность подключения к пылесосу | ||||||||||||||||
| Плавный пуск | ||||||||||||||||
| Электр. регулировка оборотов | ||||||||||||||||
| min число оборотов, мин | ||||||||||||||||
| Амплитуда колебаний, мм | 3 | |||||||||||||||
| Комплектация | ||||||||||||||||
| Вес, кг | 0.7 | |||||||||||||||
| Число оборотов, мин | 10000 | |||||||||||||||
| Единица товара | ||||||||||||||||
| Вес упакованного товара, кг | ||||||||||||||||
| Габариты упакованного товара, мм | ||||||||||||||||
| Длина кабеля, м | ||||||||||||||||
| Тип двигателя | ||||||||||||||||
| Диаметр патрубка пылесоса, мм | ||||||||||||||||
| Расход воздуха, л/м | 127 | |||||||||||||||
| Выход в дюймах | ||||||||||||||||
| Размер цанги, мм | ||||||||||||||||
| Диаметр подошвы, мм | 75 | |||||||||||||||
| Ход эксцентрика, мм | 5 | |||||||||||||||
| Рабочее давление, бар | 6 | |||||||||||||||
| Размер подошвы, мм | ||||||||||||||||
| Размер ленты, мм | ||||||||||||||||
| Производитель | OMI (Италия) | ATS (Италия) | ||||||||||||||
| Номинальный расход воздуха, м3/мин | 9.3 | |||||||||||||||
| Номинальный расход воздуха, л/мин | 3000 | 9333 | ||||||||||||||
| Номинальная точка росы, °C | ||||||||||||||||
| Точка росы, °C | 3 | 5 | ||||||||||||||
| Присоединительные размеры, дюймов | 3/4 | 1.1/2 | ||||||||||||||
| Ном./макс. давление, атм | 16 | 16 | ||||||||||||||
| Электропитание, кВт (ном.) / В | 220/50/1 | 1,31 / 220 | ||||||||||||||
| Габариты, см | 42x52x56 | 53x63x112 | ||||||||||||||
| Масса, кг | 43 | 78 | ||||||||||||||
| Максимальная температура сжатого воздуха на входе,°C | 55 | 55 | ||||||||||||||
| Стандартный размер рулона, м | 0.7х100 | |||||||||||||||
| Толщина материала, мм | ||||||||||||||||
| Поверхностная плотность, г/м2 не менее | ||||||||||||||||
| Скорость фильтрации, м/с | ||||||||||||||||
| Воздушная нагрузка | ||||||||||||||||
| Класс очистки (ГОСТ Р ЕН 779-2014 | F9 | |||||||||||||||
| Средняя эффективность очистки по кварцевой пыли | ||||||||||||||||
| Пылеемкость не менее | 120 | |||||||||||||||
| Аэродинамическое сопротивление потоку воздуха на чистом фильтре, при скорости 0,3 м/с | ||||||||||||||||
| Рекомендуемый конечный перепад давления, Па | ||||||||||||||||
| Эффективность | 99,6 | |||||||||||||||
| Начальный перепад давления, Па | 162 | |||||||||||||||
| Конечное падение давления, Па | 450 | |||||||||||||||
| Цвет материала | Белый | |||||||||||||||
| Класс очистки EN 779 | ||||||||||||||||
| Средняя пылезадерживающая способность Am по синтетической пыли, % | ||||||||||||||||
| Рабочая температура, °С | ||||||||||||||||
| Пиковая температура, °С | ||||||||||||||||
| Воздухопроницаемость, Дм3/м2*c не менее |