Сравнение
|
Компрессор ЗИФ
ЗИФ-СВЭ-1,0/0,7 ШМ
Цена по запросу
|
Компрессор ЗИФ
ЗИФ-СВЭ-33,1/1,3 ШМ
Цена по запросу
|
Фильтр очистки сжатого воздуха
DALI CAF4-11-3/2
Цена по запросу
|
Винтовой компрессор
FINI MICRO 4.0-08-200
Цена по запросу
|
|||||||||
| Артикул | VISION 18.5-10-500F ES | 45681489 | FINI MK_103-50-3M | Колесо для УВП-3000 | ЗИФ-СВЭ-1,0/0,7 ШМ | FINI TIGER_265M | PO170 | XLS 15 08 SE | ЗИФ-СВЭ-33,1/1,3 ШМ | DALI CAF4-11-3/2 | XLS 40 10 | MICRO 4.0-08-200 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Производительность, м³/мин | 2.5 | 0.4 | 0.365 | 0.25 | 1.5 | 4.53 | 0.58 | |||||
| Производительность, л/мин | 2500 | 400 | 365 | 250 | 1500 | 4530 | 580 | |||||
| Максимальное давление, бар | 10 | 10 | 10 | 10 | 8 | 10 | 8 | |||||
| Мощность, кВт | 18.5 | 2.2 | 2.2 | 1.5 | 11 | 30 | 4 | |||||
| Кол-во фаз | 3 | 3 | ||||||||||
| Напряжение, В | 380 | 220 | 220 | 220 | 380 | 380 | 380 | |||||
| Уровень шума, дБ | 70 | 79 | 76 | 62 | 63 | 60 | ||||||
| Присоединительный размер, дюймов | 3/4 | Рапид (EURO) | Рапид (EURO) | 3/4 | 3/4 | 1/2 | ||||||
| Привод | Poly-V | Ременной | Коаксиальный | Прямой | Прямой | Poly-V | ||||||
| Тип | Масляный | Масляный | Масляный | Воздушный | Воздушный | |||||||
| Вес, кг | 615 | 60 | 57 | 24 | 250 | 580 | 151 | |||||
| Габариты, см | 198x73x175 | 87x40x70 | 58x31x62 | 108x75x100 | 144x51x128 | |||||||
| Наличие ресивера | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| Объём ресивера, л | 500 | 50 | 50 | 24 | 200 | |||||||
| Вид компрессора | ||||||||||||
| Тип охлаждения | ||||||||||||
| Класс двигателя | ||||||||||||
| Количество цилиндров | 2 | 1 | ||||||||||
| Количество ступеней | 1 | 1 | ||||||||||
| Производительность, мЗ/час | ||||||||||||
| Скорость возд. потока на входе не менее, м/с | ||||||||||||
| Площадь фильтрования, м2 | ||||||||||||
| Класс фильтра / Размер 100% улавливаемых частиц, свыше мкм | ||||||||||||
| Концентрация пыли на входе фильтра, г/м3, не более | ||||||||||||
| Концентрация пыли за фильтром, мг/м3, не более | ||||||||||||
| Создаваемое разряжение, Па | ||||||||||||
| Степень очистки воздуха, % | ||||||||||||
| Кол-во и диаметр воздуховодов, шт./мм | ||||||||||||
| Кол-во и объем накопителей, шт./мЗ | ||||||||||||
| Габаритные размеры установки, д*ш*в, мм | ||||||||||||
| Вес не более, кг | ||||||||||||
| Мощность эл/двигателя, кВт | ||||||||||||
| Производительность, м3/мин | 1 | 33.1 | 11 | |||||||||
| Избыточное рабочее давление, кгс/см2 | 7 | 13 | ||||||||||
| Тип и марка двигателя | Трехфазный асинхронный двигатель (380/660 В, 50 Гц, 3000 об./мин., класс энергоэффективности - IE2), отечественного производства | Трехфазный асинхронный двигатель (380/660 В, 50 Гц, 3000 об./мин., класс энергоэффективности - IE2), отечественного производства | ||||||||||
| Установленная мощность двигателя, кВт | 5.5 | 250 | ||||||||||
| Потребляемая мощность двигателя, кВт | ||||||||||||
| Уровень шума, не более дБ | 73 | 95 | ||||||||||
| Посты раздачи сжатого воздуха, дюйм | 1хG 3/4" | 1хG 4" | ||||||||||
| Расход топлива, л/час | ||||||||||||
| Емкость топливного бака, л | ||||||||||||
| Унос масла, не более, г/м3 | ||||||||||||
| Рекомендуемые марки компрессорных масел | Летние: Тп-22, Тп-30, И20А. Всесезонное: ХА-30 классов вязкости ISO VG 32 и ISO VG 46 | Летние: Тп-22, Тп-30, И20А. Всесезонное: ХА-30 классов вязкости ISO VG 32 и ISO VG 46 | ||||||||||
| Тип привода | ременной | прямой | ||||||||||
| Винтовой компрессорный блок | АРМ20 (собственного производства) | АРМ20 (собственного производства) | ||||||||||
| Диапазон рабочих температур, °С | от 0 до +45 | от 0 до +45 | ||||||||||
| Тип системы управления | цифровой | цифровой | ||||||||||
| Габариты (ДхШхВ), мм | ||||||||||||
| Масса "сухой" станции, кг | ||||||||||||
| Габариты (Д*Ш*В) станции без кожуха, мм | ||||||||||||
| Масса станции без кожуха, кг | ||||||||||||
| Габариты (Д*Ш*В) станции в кожухе, мм | 820*660*920 | 3000*2000*2050 | ||||||||||
| Масса станции в кожухе, кг | 280 | 4100 | ||||||||||
| Исполнение | ||||||||||||
| Модель прицепа | ||||||||||||
| Габариты прицепа (Д*Ш*В), мм | ||||||||||||
| Масса прицепа, кг | ||||||||||||
| Габариты станции в кожухе на прицепе (Д*Ш*В), мм | ||||||||||||
| Масса станции в кожухе на прицепе, кг | ||||||||||||
| Толщина стенки, мм | от 3 | |||||||||||
| Между витками спирали, мм | от 0.6 | |||||||||||
| Диаметр. мм | 170 | |||||||||||
| Цвет | Прозрачный | |||||||||||
| Стандартная длина, м | 10 | |||||||||||
| Диапазон температур, штатный режим, °C | от -60° до +70° | |||||||||||
| Диапазон рабочих температур, кратковременно, °C | до +90° | |||||||||||
| Производительность, л/мин | 11000 | |||||||||||
| Давление макс., бар | 16 | |||||||||||
| Тип соединения | ||||||||||||
| Объемная плотность, при давлении | ||||||||||||
| Вход/выход для сжатого воздуха, дюйм | 1.1/2 | |||||||||||
| Размеры, мм | 138x624 | |||||||||||
| Макс. температура воздуха на входе, °C | 65 | |||||||||||
| Степень очистки по частицам, микрон | 1 | |||||||||||
| Конденсато-отводчик | ||||||||||||
| Степень очистки по маслу, мг/м3 | ||||||||||||
| Модель картриджа | F4-11 | |||||||||||
| Пропускная способность, м3/мин |