Сравнение
|
Фильтр очистки сжатого воздуха
OMI HDT QF 0330
Цена по запросу
|
Рефрижераторный осушитель
OMI ED 3600
2 995 500
|
Винтовой компрессор
FINI MICRO 5.5-10-500
Цена по запросу
|
||||
| Артикул | CF 190 | HDT QF 0330 | RP 7320 | ED 54 | ED 3600 | MICRO 5.5-10-500 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Производительность, м3/мин | 19 | 33.32 | ||||
| Производительность, л/мин | 19000 | 33320 | ||||
| Давление макс., бар | 16 | 16 | ||||
| Тип соединения | Резьбовое | Резьбовое | ||||
| Объемная плотность, при давлении | Легкосплавный | Легкосплавный | ||||
| Вход/выход для сжатого воздуха, дюйм | 2 1/2 | 1 | ||||
| Размеры, мм | 675x165 | 7550x2000 | ||||
| Макс. температура воздуха на входе, °C | 100 | 200 | ||||
| Вес, кг | 4.8 | 17.2 | 247 | |||
| Степень очистки по частицам, микрон | 0,003 | |||||
| Конденсато-отводчик | ||||||
| Степень очистки по маслу, мг/м3 | ||||||
| Модель картриджа | ||||||
| Пропускная способность, м3/мин | ||||||
| Мощность, кВт | 5.5 | |||||
| Напряжение электропитания, В | ||||||
| Диаметр диска, мм | ||||||
| Возможность подключения к пылесосу | ||||||
| Плавный пуск | ||||||
| Электр. регулировка оборотов | ||||||
| min число оборотов, мин | ||||||
| Амплитуда колебаний, мм | ||||||
| Комплектация | ||||||
| Вес, кг | 1.6 | |||||
| Число оборотов, мин | 10000 | |||||
| Единица товара | ||||||
| Вес упакованного товара, кг | ||||||
| Габариты упакованного товара, мм | ||||||
| Длина кабеля, м | ||||||
| Тип двигателя | ||||||
| Диаметр патрубка пылесоса, мм | ||||||
| Расход воздуха, л/м | ||||||
| Выход в дюймах | ||||||
| Размер цанги, мм | ||||||
| Диаметр подошвы, мм | 105 | |||||
| Ход эксцентрика, мм | ||||||
| Рабочее давление, бар | ||||||
| Размер подошвы, мм | ||||||
| Размер ленты, мм | ||||||
| Производитель | OMI (Италия) | OMI (Италия) | ||||
| Номинальный расход воздуха, м3/мин | ||||||
| Номинальный расход воздуха, л/мин | 900 | 60000 | ||||
| Номинальная точка росы, °C | ||||||
| Точка росы, °C | 3 | 3 | ||||
| Присоединительные размеры, дюймов | 1/2 | DN125 | ||||
| Ном./макс. давление, атм | 16 | 16 | ||||
| Электропитание, кВт (ном.) / В | 220/50/1 | 400/50/3 | ||||
| Габариты, см | 39x44x44 | 151x139x144 | ||||
| Масса, кг | 26 | 540 | ||||
| Максимальная температура сжатого воздуха на входе,°C | 55 | 55 | ||||
| Производительность, м³/мин | 0.65 | |||||
| Производительность, л/мин | 650 | |||||
| Максимальное давление, бар | 10 | |||||
| Кол-во фаз | ||||||
| Напряжение, В | 380 | |||||
| Уровень шума, дБ | 64 | |||||
| Присоединительный размер, дюймов | 1/2 | |||||
| Привод | Poly-V | |||||
| Тип | ||||||
| Габариты, см | 198x60x148 | |||||
| Наличие ресивера | 1 | |||||
| Объём ресивера, л | 500 | |||||
| Вид компрессора | ||||||
| Тип охлаждения | ||||||
| Класс двигателя | ||||||
| Количество цилиндров | ||||||
| Количество ступеней |