Сравнение
|
Фильтр очистки сжатого воздуха
OMI ALPS PAF 30
Цена по запросу
|
Компрессор ЗИФ
ЗИФ-СВЭ-4 0,7
Цена по запросу
|
Компрессор ЗИФ
ЗИФ-СВЭ-6,3 0,7
Цена по запросу
|
Винтовой компрессор
FINI PLUS 75-13
2 048 800
|
|||||
| Артикул | K-MAX 1113-500 ES | ALPS PAF 30 | ЗИФ-СВЭ-4/0,7 | ЗИФ-СВЭ-6,3/0,7 | RP 7333 | PLUS 75-13 | ABAC S B6000/500 FT7.5 | PLUS 22-08 VS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Производительность, м³/мин | 1.2 | 8.3 | 0.66 | 3.35 | ||||
| Производительность, л/мин | 1200 | 8300 | 660 | 3350 | ||||
| Максимальное давление, бар | 13 | 13 | 11 | 8 | ||||
| Мощность, кВт | 11 | 75 | 5.5 | 22 | ||||
| Кол-во фаз | 3 | |||||||
| Напряжение, В | 380 | 380 | 380 | 380 | ||||
| Уровень шума, дБ | 68 | 72 | 77 | 68 | ||||
| Присоединительный размер, дюймов | 3/4 | 2 | 3/4 | |||||
| Привод | Прямой+ | Poly-V | Ременной | Poly-V | ||||
| Тип | Масляный | |||||||
| Вес, кг | 464 | 0.6 | 1720 | 270 | 390 | |||
| Габариты, см | 200x73x170 | 180x110x215 | 203x68x140 | 135x80x113 | ||||
| Наличие ресивера | 1 | 1 | ||||||
| Объём ресивера, л | 500 | 500 | ||||||
| Вид компрессора | ||||||||
| Тип охлаждения | ||||||||
| Класс двигателя | ||||||||
| Количество цилиндров | ||||||||
| Количество ступеней | ||||||||
| Производительность, м3/мин | 0.5 | 4 | 6.3 | |||||
| Производительность, л/мин | 500 | |||||||
| Давление макс., бар | 20 | |||||||
| Тип соединения | Резьбовое | |||||||
| Объемная плотность, при давлении | Легкосплавный | |||||||
| Вход/выход для сжатого воздуха, дюйм | 3/4 | |||||||
| Размеры, мм | 177x76 | |||||||
| Макс. температура воздуха на входе, °C | 100 | |||||||
| Степень очистки по частицам, микрон | ||||||||
| Конденсато-отводчик | ||||||||
| Степень очистки по маслу, мг/м3 | ||||||||
| Модель картриджа | ||||||||
| Пропускная способность, м3/мин | ||||||||
| Избыточное рабочее давление, кгс/см2 | 7 | 7 | ||||||
| Тип и марка двигателя | Электрический трехфазный асинхронный двигатель (380/660 В, 50 Гц) | Электрический трехфазный асинхронный двигатель (380/660 В, 50 Гц) | ||||||
| Установленная мощность двигателя, кВт | 22 | 37 | ||||||
| Потребляемая мощность двигателя, кВт | 28 | 40 | ||||||
| Уровень шума, не более дБ | 90 | 90 | ||||||
| Посты раздачи сжатого воздуха, дюйм | 3хG3/4" | 3хG3/4" или G 11/4" | ||||||
| Расход топлива, л/час | ||||||||
| Емкость топливного бака, л | ||||||||
| Унос масла, не более, г/м3 | ||||||||
| Рекомендуемые марки компрессорных масел | ||||||||
| Тип привода | ||||||||
| Винтовой компрессорный блок | ||||||||
| Диапазон рабочих температур, °С | ||||||||
| Тип системы управления | ||||||||
| Габариты (ДхШхВ), мм | ||||||||
| Масса "сухой" станции, кг | ||||||||
| Габариты (Д*Ш*В) станции без кожуха, мм | ||||||||
| Масса станции без кожуха, кг | ||||||||
| Габариты (Д*Ш*В) станции в кожухе, мм | ||||||||
| Масса станции в кожухе, кг | ||||||||
| Исполнение | ||||||||
| Модель прицепа | ||||||||
| Габариты прицепа (Д*Ш*В), мм | ||||||||
| Масса прицепа, кг | ||||||||
| Габариты станции в кожухе на прицепе (Д*Ш*В), мм | ||||||||
| Масса станции в кожухе на прицепе, кг | ||||||||
| Напряжение электропитания, В | ||||||||
| Диаметр диска, мм | ||||||||
| Возможность подключения к пылесосу | ||||||||
| Плавный пуск | ||||||||
| Электр. регулировка оборотов | ||||||||
| min число оборотов, мин | ||||||||
| Амплитуда колебаний, мм | 3 | |||||||
| Комплектация | ||||||||
| Вес, кг | 0.7 | |||||||
| Число оборотов, мин | 10000 | |||||||
| Единица товара | ||||||||
| Вес упакованного товара, кг | ||||||||
| Габариты упакованного товара, мм | ||||||||
| Длина кабеля, м | ||||||||
| Тип двигателя | ||||||||
| Диаметр патрубка пылесоса, мм | ||||||||
| Расход воздуха, л/м | 127 | |||||||
| Выход в дюймах | ||||||||
| Размер цанги, мм | ||||||||
| Диаметр подошвы, мм | 75 | |||||||
| Ход эксцентрика, мм | 5 | |||||||
| Рабочее давление, бар | 6 | |||||||
| Размер подошвы, мм | ||||||||
| Размер ленты, мм |