Сравнение
|
Циклонный сепаратор
DALI CAZF-13
Цена по запросу
|
Винтовой компрессор
CrossAir CA18.5-10RA
Цена по запросу
|
Винтовой компрессор
CrossAir CA18.5-8GA
Цена по запросу
|
Поршневой компрессор
КТ16Э/7
346 150
|
Винтовой компрессор
FINI MICRO SE 2.2-10-200
Цена по запросу
|
||||||||||||||
| Артикул | K-MAX 1513 ES | PLUS 8-10-270 ES | DALI CAZF-13 | CrossAir CA18.5-10RA | PLUS 15-08-500 ES | A6CC304KOA601 | K-MAX 1113-500 | K-MAX 7.5-10-500 | VISION 813-500F ES | CrossAir CA18.5-8GA | PLUS 11-08-270 ES | K-MAX 1108 | КТ16Э/7 | K-MAX 7.5-08 VS | MICRO SE 4.0-08 | ATS DGO 12000 W | MICRO SE 2.2-10-200 | K-MAX 1513-500 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Производительность, м³/мин | 1.7 | 1 | 2.7 | 2.15 | 0.18 | 1.2 | 1.05 | 0.75 | 3 | 1.65 | 1.7 | 1.3 | 0.58 | 0.29 | 1.7 | |||
| Производительность, л/мин | 1700 | 1000 | 2700 | 2150 | 180 | 1200 | 1050 | 750 | 3000 | 1650 | 1700 | 1300 | 580 | 290 | 1700 | |||
| Максимальное давление, бар | 13 | 10 | 10 | 8 | 8 | 13 | 10 | 13 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 | 13 | |||
| Мощность, кВт | 15 | 7.5 | 18.5 | 15 | 1.1 | 11 | 7.5 | 7.5 | 18.5 | 11 | 11 | 7.5 | 4 | 2.2 | 15 | |||
| Кол-во фаз | 3 | 3 | ||||||||||||||||
| Напряжение, В | 380 | 380 | 380 | 380 | 220 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | |||
| Уровень шума, дБ | 68 | 68 | 76 | 70 | 68 | 62 | 62 | 76 | 69 | 68 | 63 | 60 | 58 | 68 | ||||
| Присоединительный размер, дюймов | 3/4 | 3/4 | 1 | 3/4 | 3/4 | 1/2 | 3/4 | 1 | 3/4 | 3/4 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 3/4 | ||||
| Привод | Прямой+ | Poly-V | Ременной | Poly-V | Прямой+ | Прямой+ | Poly-V | Прямой | Poly-V | Прямой+ | Прямой+ | Poly-V | Poly-V | Прямой+ | ||||
| Тип | безмасляный | Передвижной | ||||||||||||||||
| Вес, кг | 292 | 343 | 440 | 436 | 18 | 422 | 330 | 386 | 410 | 363 | 240 | 180 | 94 | 144 | 442 | |||
| Габариты, см | 136x70x100 | 155x70x151 | 125x105x112 | 198x70x163 | 200x73x170 | 200x65x154 | 198x70x167 | 125x85x112 | 155x70x151 | 100x70x100 | 80x65x85 | 58x48x76 | 144x51x128 | 200x73x170 | ||||
| Наличие ресивера | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| Объём ресивера, л | 270 | 500 | 24 | 500 | 500 | 500 | 270 | 200 | 500 | |||||||||
| Вид компрессора | Винтовой | Винтовой | ||||||||||||||||
| Тип охлаждения | Воздушное | Воздушное | ||||||||||||||||
| Класс двигателя | IP23 | IP23 | ||||||||||||||||
| Количество цилиндров | ||||||||||||||||||
| Количество ступеней | ||||||||||||||||||
| Производительность, м3/мин | 13 | |||||||||||||||||
| Производительность, л/мин | ||||||||||||||||||
| Давление макс., бар | 16 | |||||||||||||||||
| Тип соединения | ||||||||||||||||||
| Объемная плотность, при давлении | ||||||||||||||||||
| Вход/выход для сжатого воздуха, дюйм | 1.1/2 | |||||||||||||||||
| Размеры, мм | ||||||||||||||||||
| Макс. температура воздуха на входе, °C | 66 | |||||||||||||||||
| Степень очистки по частицам, микрон | ||||||||||||||||||
| Конденсато-отводчик | ||||||||||||||||||
| Степень очистки по маслу, мг/м3 | ||||||||||||||||||
| Модель картриджа | ||||||||||||||||||
| Пропускная способность, м3/мин | 8.7-13 | |||||||||||||||||
| Автоматика | 1 | |||||||||||||||||
| Производительность по всасыванию, м3/мин | 1.93 | |||||||||||||||||
| Производительность по всасыванию, л/мин | 1930 | |||||||||||||||||
| Производительность по нагнетанию, м3/мин | 1.48 | |||||||||||||||||
| Производительность по нагнетанию, л/мин | 1480 | |||||||||||||||||
| Конечное давление, атм | 7 | |||||||||||||||||
| Ресивер, л | 150 | |||||||||||||||||
| Привод, кВт / U | 11 / 380 | |||||||||||||||||
| Габариты, см | 315х215х175 | 123x240x156 | ||||||||||||||||
| Масса, кг | 980 | 750 | ||||||||||||||||
| Производитель | ATS (Италия) | |||||||||||||||||
| Номинальный расход воздуха, м3/мин | 200 | |||||||||||||||||
| Номинальный расход воздуха, л/мин | 200000 | |||||||||||||||||
| Номинальная точка росы, °C | ||||||||||||||||||
| Точка росы, °C | 3 | |||||||||||||||||
| Присоединительные размеры, дюймов | DN250 | |||||||||||||||||
| Ном./макс. давление, атм | 14 | |||||||||||||||||
| Электропитание, кВт (ном.) / В | 17,85/ 380 | |||||||||||||||||
| Максимальная температура сжатого воздуха на входе,°C | 70 | |||||||||||||||||
| Тип двигателя |