Сравнение
|
Кассетные фильтры
Кас-I-Carb G4
Цена по запросу
|
|||
| Артикул | KMD 200 | Кас-I-Carb | VISION 2210-500F ES VS |
|---|---|---|---|
| Производитель | OMI (Италия) | ||
| Номинальный расход воздуха, м3/мин | |||
| Номинальный расход воздуха, л/мин | 3333 | ||
| Номинальная точка росы, °C | -40 | ||
| Точка росы, °C | |||
| Присоединительные размеры, дюймов | 1 1/2 | ||
| Ном./макс. давление, атм | 13 | ||
| Электропитание, кВт (ном.) / В | 220/50/1 | ||
| Габариты, см | 53x50x170 | ||
| Масса, кг | 177 | ||
| Максимальная температура сжатого воздуха на входе,°C | 50 | ||
| Тип двигателя | |||
| Класс фильтрации по ГОСТ | G4 | ||
| Средняя пылезадерживающая способность Am, по синтетической пыли / Средняя эффективность Em для частиц с размерами 0,4 мкм | 90 ≤ Am | ||
| Номинальная удельная воздушная нагрузка (фронтальная скорость) | 9700 (2,7) | ||
| Аэродинамическое сопротивление, начальное - при толщине рамки 45 / 96 мм | 75 / 50 | ||
| Аэродинамическое сопротивление конечное | 250 | ||
| Производительность, м³/мин | 3 | ||
| Производительность, л/мин | 3000 | ||
| Максимальное давление, бар | 10 | ||
| Мощность, кВт | 22 | ||
| Кол-во фаз | |||
| Напряжение, В | 380 | ||
| Уровень шума, дБ | 71 | ||
| Присоединительный размер, дюймов | 3/4 | ||
| Привод | Poly-V | ||
| Тип | |||
| Вес, кг | 650 | ||
| Габариты, см | 198x73x175 | ||
| Наличие ресивера | 1 | ||
| Объём ресивера, л | 500 | ||
| Вид компрессора | |||
| Тип охлаждения | |||
| Класс двигателя | |||
| Количество цилиндров | |||
| Количество ступеней |