Сравнение
|
Винтовой компрессор
FINI PLUS 8-13-500
Цена по запросу
|
Фильтр очистки сжатого воздуха
DALI CAF3-18-5/2
Цена по запросу
|
Кассетные фильтры
Кас-II G4
Цена по запросу
|
Хомут
Хомут d.280
Цена по запросу
|
Фильтр очистки сжатого воздуха
DALI CAF3-2-1
Цена по запросу
|
||||||||
| Артикул | PLUS 22-10 ES | ET SL 22-08 | 05х20 PS3 | PLUS 8-13-500 | ATS FGO 34 P | DALI CAF3-18-5/2 | PO280 | Vinil250 | 8213690KOA607 | Кас-II | Хомут d.280 | DALI CAF3-2-1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Производительность, м³/мин | 3 | 3.6 | 0.75 | 0.18 | ||||||||
| Производительность, л/мин | 3000 | 3600 | 750 | 180 | ||||||||
| Максимальное давление, бар | 10 | 8 | 13 | 8 | ||||||||
| Мощность, кВт | 22 | 22 | 7.5 | 1.1 | ||||||||
| Кол-во фаз | 3 | |||||||||||
| Напряжение, В | 380 | 380 | 380 | 220 | ||||||||
| Уровень шума, дБ | 68 | 63 | 68 | |||||||||
| Присоединительный размер, дюймов | 3/4 | 3/4 | 3/4 | |||||||||
| Привод | Poly-V | Прямой | Poly-V | |||||||||
| Тип | Воздушный | безмасляный | ||||||||||
| Вес, кг | 430 | 430 | 307 | 1 | 7 | |||||||
| Габариты, см | 169x80x113 | 118х85х121 | 198x70x163 | |||||||||
| Наличие ресивера | 1 | |||||||||||
| Объём ресивера, л | 500 | |||||||||||
| Вид компрессора | ||||||||||||
| Тип охлаждения | ||||||||||||
| Класс двигателя | ||||||||||||
| Количество цилиндров | ||||||||||||
| Количество ступеней | ||||||||||||
| Плотность, г/м2 | ||||||||||||
| Толщина, мм | 65 | |||||||||||
| Размер рулона (ш*д), м | 0,5*20 | |||||||||||
| Средняя эффективность очистки по весу частиц, % | 93-97 | |||||||||||
| Начальное сопротивление, Па | 7-40 | |||||||||||
| Конечное сопротивление, Па | 350 | |||||||||||
| Номинальная скорость воздушного потока, м/с | 0,7-1,75 | |||||||||||
| Номинальная производительность, м3/ч | 2500-6300 | |||||||||||
| Краскоёмкость (тест тумана краски), г/м2 | 3500-4700 | |||||||||||
| Средняя эффективность Еm для частиц с размером 0,4 мкм, % | 50,3 | |||||||||||
| Пропитка и армирующая сетка | ||||||||||||
| Рабочая температура, °С | ||||||||||||
| Пиковая температура, °С | ||||||||||||
| Воздухопроницаемость, Дм3/м2*с не менее | ||||||||||||
| Производительность, м3/мин | 0.56 | 18 | 2 | |||||||||
| Производительность, л/мин | 567 | 18000 | 2000 | |||||||||
| Давление макс., бар | 16 | 16 | 16 | |||||||||
| Тип соединения | ||||||||||||
| Объемная плотность, при давлении | ||||||||||||
| Вход/выход для сжатого воздуха, дюйм | 1/2 | 2.1/2 | 1 | |||||||||
| Размеры, мм | 95x95х210 | 150x850 | 104x313 | |||||||||
| Макс. температура воздуха на входе, °C | 100 | 65 | 65 | |||||||||
| Степень очистки по частицам, микрон | 3 | 0.1 | 0.1 | |||||||||
| Конденсато-отводчик | Автоматический | |||||||||||
| Степень очистки по маслу, мг/м3 | ||||||||||||
| Модель картриджа | F3-18 | F3-2 | ||||||||||
| Пропускная способность, м3/мин | ||||||||||||
| Толщина стенки, мм | от 3 | 2 | ||||||||||
| Между витками спирали, мм | от 0.6 | от 0.3 | ||||||||||
| Диаметр. мм | 280 | 250 | ||||||||||
| Цвет | Прозрачный | Серый, черный | ||||||||||
| Стандартная длина, м | 10 | 10 | ||||||||||
| Диапазон температур, штатный режим, °C | от -60° до +70° | от -40° до +90° | ||||||||||
| Диапазон рабочих температур, кратковременно, °C | до +90° | 125 | ||||||||||
| Класс фильтрации по ГОСТ | G4 | |||||||||||
| Средняя пылезадерживающая способность Am, по синтетической пыли / Средняя эффективность Em для частиц с размерами 0,4 мкм | 90 ≤ Am | |||||||||||
| Номинальная удельная воздушная нагрузка (фронтальная скорость) | 9700 (2,7) | |||||||||||
| Аэродинамическое сопротивление, начальное - при толщине рамки 45 / 96 мм | 58 | |||||||||||
| Аэродинамическое сопротивление конечное | 250 | |||||||||||
| Напряжение электропитания, В | ||||||||||||
| Диаметр диска, мм | ||||||||||||
| Возможность подключения к пылесосу | ||||||||||||
| Плавный пуск | ||||||||||||
| Электр. регулировка оборотов | ||||||||||||
| min число оборотов, мин | ||||||||||||
| Амплитуда колебаний, мм | ||||||||||||
| Комплектация | ||||||||||||
| Вес, кг | ||||||||||||
| Число оборотов, мин | ||||||||||||
| Единица товара | ||||||||||||
| Вес упакованного товара, кг | ||||||||||||
| Габариты упакованного товара, мм | ||||||||||||
| Длина кабеля, м | ||||||||||||
| Тип двигателя | ||||||||||||
| Диаметр патрубка пылесоса, мм | ||||||||||||
| Расход воздуха, л/м | ||||||||||||
| Выход в дюймах | ||||||||||||
| Размер цанги, мм | ||||||||||||
| Диаметр подошвы, мм | ||||||||||||
| Ход эксцентрика, мм | ||||||||||||
| Рабочее давление, бар | ||||||||||||
| Размер подошвы, мм | ||||||||||||
| Размер ленты, мм |