Сравнение
|
Фильтр очистки сжатого воздуха
OMI HDT HF 0025
Цена по запросу
|
Фильтр очистки сжатого воздуха
OMI HDT PF 0330
Цена по запросу
|
Фильтр очистки сжатого воздуха
ATS FGO 1800 Н
Цена по запросу
|
Фильтр очистки сжатого воздуха
OMI HDP HF 0008
Цена по запросу
|
|||
| Артикул | HDT HF 0025 | HDT PF 0330 | HF 030 | ATS FGO 1800 Н | HDP HF 0008 | HF 125 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Производительность, м3/мин | 2.492 | 33.32 | 3 | 30 | 3.6 | 12.8 |
| Производительность, л/мин | 2492 | 33320 | 3000 | 30000 | 3600 | 12800 |
| Давление макс., бар | 16 | 16 | 16 | 16 | 40 | 16 |
| Тип соединения | Резьбовое | Резьбовое | Резьбовое | Резьбовое | Резьбовое | |
| Объемная плотность, при давлении | Легкосплавный | Легкосплавный | Легкосплавный | Легкосплавный | Легкосплавный | |
| Вход/выход для сжатого воздуха, дюйм | 1 | 1 | 3/4 | 2.1/2 | 1/2 | 2 |
| Размеры, мм | 4350x1200 | 7550x2000 | 280x90 | 200x200х980 | 188x94 | 500x165 |
| Макс. температура воздуха на входе, °C | 200 | 200 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Вес, кг | 4.3 | 17.2 | 0.7 | 16.8 | 1.5 | 3.7 |
| Степень очистки по частицам, микрон | 0,01 | 0.01 | 0,01 | 0,01 | ||
| Конденсато-отводчик | Автоматический | |||||
| Степень очистки по маслу, мг/м3 | 0.01 | |||||
| Модель картриджа | ||||||
| Пропускная способность, м3/мин |