Сравнение
|
Фильтр очистки сжатого воздуха
OMI HDT HF 0025
Цена по запросу
|
Фильтр очистки сжатого воздуха
OMI HDT PF 0330
Цена по запросу
|
Фильтр очистки сжатого воздуха
ATS FGO 1800 Н
Цена по запросу
|
Фильтр очистки сжатого воздуха
OMI HDP HF 0008
Цена по запросу
|
Винтовой компрессор
CrossAir CA55-10GA
Цена по запросу
|
||||||
| Артикул | HDT HF 0025 | HDT PF 0330 | HF 030 | ATS FGO 1800 Н | HDP HF 0008 | HF 125 | Накопитель УВП-1200 | CrossAir CA55-10GA | PF 030 | CF 190 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Производительность, м3/мин | 2.492 | 33.32 | 3 | 30 | 3.6 | 12.8 | 3 | 19 | ||
| Производительность, л/мин | 2492 | 33320 | 3000 | 30000 | 3600 | 12800 | 3000 | 19000 | ||
| Давление макс., бар | 16 | 16 | 16 | 16 | 40 | 16 | 16 | 16 | ||
| Тип соединения | Резьбовое | Резьбовое | Резьбовое | Резьбовое | Резьбовое | Резьбовое | Резьбовое | |||
| Объемная плотность, при давлении | Легкосплавный | Легкосплавный | Легкосплавный | Легкосплавный | Легкосплавный | Легкосплавный | Легкосплавный | |||
| Вход/выход для сжатого воздуха, дюйм | 1 | 1 | 3/4 | 2.1/2 | 1/2 | 2 | 3/4 | 2 1/2 | ||
| Размеры, мм | 4350x1200 | 7550x2000 | 280x90 | 200x200х980 | 188x94 | 500x165 | 280x90 | 675x165 | ||
| Макс. температура воздуха на входе, °C | 200 | 200 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||
| Вес, кг | 4.3 | 17.2 | 0.7 | 16.8 | 1.5 | 3.7 | 1100 | 0.7 | 4.8 | |
| Степень очистки по частицам, микрон | 0,01 | 0.01 | 0,01 | 0,01 | 1 | 0,003 | ||||
| Конденсато-отводчик | Автоматический | |||||||||
| Степень очистки по маслу, мг/м3 | 0.01 | |||||||||
| Модель картриджа | ||||||||||
| Пропускная способность, м3/мин | ||||||||||
| Производительность, мЗ/час | ||||||||||
| Скорость возд. потока на входе не менее, м/с | ||||||||||
| Площадь фильтрования, м2 | ||||||||||
| Класс фильтра / Размер 100% улавливаемых частиц, свыше мкм | ||||||||||
| Концентрация пыли на входе фильтра, г/м3, не более | ||||||||||
| Концентрация пыли за фильтром, мг/м3, не более | ||||||||||
| Создаваемое разряжение, Па | ||||||||||
| Степень очистки воздуха, % | ||||||||||
| Кол-во и диаметр воздуховодов, шт./мм | ||||||||||
| Кол-во и объем накопителей, шт./мЗ | ||||||||||
| Габаритные размеры установки, д*ш*в, мм | ||||||||||
| Вес не более, кг | ||||||||||
| Мощность эл/двигателя, кВт | ||||||||||
| Производительность, м³/мин | 8.7 | |||||||||
| Производительность, л/мин | 8700 | |||||||||
| Максимальное давление, бар | 10 | |||||||||
| Мощность, кВт | 55 | |||||||||
| Кол-во фаз | 3 | |||||||||
| Напряжение, В | 380 | |||||||||
| Уровень шума, дБ | 76 | |||||||||
| Присоединительный размер, дюймов | 2 | |||||||||
| Привод | Прямой | |||||||||
| Тип | ||||||||||
| Габариты, см | 190x125x160 | |||||||||
| Наличие ресивера | ||||||||||
| Объём ресивера, л | ||||||||||
| Вид компрессора | Винтовой | |||||||||
| Тип охлаждения | Воздушное | |||||||||
| Класс двигателя | IP23 | |||||||||
| Количество цилиндров | ||||||||||
| Количество ступеней |