Сравнение
|
Кассетные фильтры
Кас-II F6 / M6
Цена по запросу
|
Кассетные фильтры
Кас-II F7
Цена по запросу
|
Фильтровентиляционная установка
ФВА-3500
Цена по запросу
|
Фильтр очистки сжатого воздуха
ATS FGO 6500 P
Цена по запросу
|
|||||||||
| Артикул | PLUS 11-10-500 ES | ATS DGO 6000 | Кас-II | Кас-II | ФВА-3500 | FINI MK_103-50-3 | 8215240KOA650 | Vinil225 | ATS FGO 6500 P | PLUS 11-13-500 ES | XLS 20 12 | ABAC S B4900/270 FT4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Производительность | 1.5 | 3500 | 0.365 | 0.18 | 1.1 | 1.55 | 0.425 | |||||
| Производительность, л/мин | 1500 | 365 | 180 | 1100 | 1550 | 425 | ||||||
| Максимальное давление, бар | 10 | 10 | 8 | 13 | 12 | 11 | ||||||
| Мощность, кВт | 11 | 2.2 | 1.1 | 11 | 15 | 3 | ||||||
| Кол-во фаз | 3 | 3 | ||||||||||
| Напряжение, В | 380 | 380 | 220 | 380 | 380 | 380 | ||||||
| Уровень шума, дБ | 69 | 79 | 69 | 63 | 69 | |||||||
| Присоединительный размер, дюймов | 3/4 | Рапид (EURO) | 3/4 | 3/4 | ||||||||
| Привод | Poly-V | Ременной | Poly-V | Прямой | Ременной | |||||||
| Тип | Масляный | безмасляный | Воздушный | Масляный | ||||||||
| Вес, кг | 395 | 57 | 9 | 140 | 395 | 255 | 154 | |||||
| Габариты, см | 198x70x163 | 87x40x70 | 198x70x163 | 91x70x100 | 150x66x120 | |||||||
| Наличие ресивера | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| Объём ресивера, л | 500 | 50 | 2 | 500 | 270 | |||||||
| Вид компрессора | ||||||||||||
| Тип охлаждения | ||||||||||||
| Класс двигателя | ||||||||||||
| Количество цилиндров | 2 | |||||||||||
| Количество ступеней | 1 | |||||||||||
| Производитель | ATS (Италия) | |||||||||||
| Номинальный расход воздуха, м3/мин | 100 | |||||||||||
| Номинальный расход воздуха, л/мин | 100000 | |||||||||||
| Номинальная точка росы, °C | ||||||||||||
| Точка росы, °C | 3 | |||||||||||
| Присоединительные размеры, дюймов | DN150 | |||||||||||
| Ном./макс. давление, атм | 14 | |||||||||||
| Электропитание, кВт (ном.) / В | 8,83/ 380 | |||||||||||
| Габариты, см | 106x141x176 | |||||||||||
| Масса, кг | 460 | |||||||||||
| Максимальная температура сжатого воздуха на входе,°C | 70 | |||||||||||
| Тип двигателя | ||||||||||||
| Класс фильтрации по ГОСТ | F6 / M6 | F7 | ||||||||||
| Средняя пылезадерживающая способность Am, по синтетической пыли / Средняя эффективность Em для частиц с размерами 0,4 мкм | 60 ≤ Em < 80 | 80 ≤ Em < 90 | ||||||||||
| Номинальная удельная воздушная нагрузка (фронтальная скорость) | 9700 (2,7) | 9700 (2,7) | ||||||||||
| Аэродинамическое сопротивление, начальное - при толщине рамки 45 / 96 мм | ||||||||||||
| Аэродинамическое сопротивление конечное | 450 | 450 | ||||||||||
| Размер улавливаемых частиц | 0,01 - 200 | |||||||||||
| Степень очистки (для сварочных аэрозолей), не менее по твердым частицам по газу | 97, 90 | |||||||||||
| Активная фильтрующая поверхность | 25.2 | |||||||||||
| Масса, не более | 270 | |||||||||||
| Габаритные размеры | 600х1250х2000 | |||||||||||
| Количество обслуживаемых постов | 4 | |||||||||||
| Род тока питающей сети | Переменный трехфазный | |||||||||||
| Частота тока | 50±1% | |||||||||||
| Напряжение на коронирующем электроде | 12000 | |||||||||||
| Напряжение цепей управления | 220±10% | |||||||||||
| Напряжение на осадительном электроде | 6000 | |||||||||||
| Корректированный уровень звуковой мощности, не более | 80 | |||||||||||
| Толщина стенки, мм | 2 | |||||||||||
| Между витками спирали, мм | от 0.3 | |||||||||||
| Диаметр. мм | 225 | |||||||||||
| Цвет | Серый, черный | |||||||||||
| Стандартная длина, м | 10 | |||||||||||
| Диапазон температур, штатный режим, °C | от -40° до +90° | |||||||||||
| Диапазон рабочих температур, кратковременно, °C | 125 | |||||||||||
| Производительность, м3/мин | 108.3 | |||||||||||
| Производительность, л/мин | 108333 | |||||||||||
| Давление макс., бар | 16 | |||||||||||
| Тип соединения | ||||||||||||
| Объемная плотность, при давлении | ||||||||||||
| Вход/выход для сжатого воздуха, дюйм | Фланец DN150 | |||||||||||
| Размеры, мм | 680x680х1250 | |||||||||||
| Макс. температура воздуха на входе, °C | 100 | |||||||||||
| Степень очистки по частицам, микрон | 3 | |||||||||||
| Конденсато-отводчик | Ручной | |||||||||||
| Степень очистки по маслу, мг/м3 | ||||||||||||
| Модель картриджа | ||||||||||||
| Пропускная способность, м3/мин |