Сравнение
|
Вентиляторы канальные
Talwind ВКК-100М
Цена по запросу
|
Окрасочная кабина с водяной завесой
5000-Z
Цена по запросу
|
Компрессор ЗИФ
ЗИФ-СВЭ-43,0/0,7 ШМ
Цена по запросу
|
Вентилятор
Talwind 1.5 Ex
Цена по запросу
|
|||||||||
| Артикул | ATS HSI 24 (-40°C) | WSB 1000 | WSB 2500 | Talwind Vent №5,4 ВА2,2-1500 | WSB 4000a | Talwind ВКК-100М | WSB 3000 | XLS 60 12 | 5000 Z | WSB 2000 | ЗИФ-СВЭ-43,0/0,7 ШМ | Talwind vent 1.5 Ex |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Производитель | ATS (Италия) | |||||||||||
| Номинальный расход воздуха, м3/мин | 0.4 | |||||||||||
| Номинальный расход воздуха, л/мин | 400 | |||||||||||
| Номинальная точка росы, °C | -40 | |||||||||||
| Точка росы, °C | 0 | |||||||||||
| Присоединительные размеры, дюймов | 1/2 | |||||||||||
| Ном./макс. давление, атм | 10 | |||||||||||
| Электропитание, кВт (ном.) / В | 0,05/220 | |||||||||||
| Габариты, см | 27x14x66 | |||||||||||
| Масса, кг | 10.7 | 86 | ||||||||||
| Максимальная температура сжатого воздуха на входе,°C | 36 | |||||||||||
| Тип двигателя | ||||||||||||
| Размеры (ш*г*в), мм | 1170*1000*2350 | 2580*1000*2350 | 4080*1000*2400 | 3080*1000*2350 | 5200x1500x3200 | 2080*1000*2350 | ||||||
| Длина, мм | 2500 | 4000 | 3000 | 2000 | ||||||||
| Рабочая высота, мм | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | ||||||||
| Вес, кг | 660 | 1340 | ||||||||||
| Длина активного пола, мм | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| Мощность вентилятора, кВт | 2.2 | 2х1,5 | 2.2 | 1.5 | ||||||||
| Питание вентилятора, V | 380 | 380 | 380 | 380 | 230/400 | 380 | ||||||
| Max производительность вентилятора, м3/час | 4500 | 7800 м3/час | 7800 м3/час | 7800 м3/час | 18900 | 7800 | ||||||
| Уровень шума, dB(A) | 75 | |||||||||||
| Мощность насоса, кВт | 0.75 | 1.1 | 0.75 | 0.75 | ||||||||
| Производительность по воздуху | 9000 | |||||||||||
| Сопротивление сети | 500 | |||||||||||
| Вид теплоносителя | ||||||||||||
| Тепловая мощность | ||||||||||||
| Мощность вентилятора | 2,2 | |||||||||||
| Частота вентилятора | 1500 | |||||||||||
| Тип вентилятора | Взрывозащищенный | |||||||||||
| Размер стыковочного фланца | 960х960 | |||||||||||
| Производительность, м3/ час | 250 | 4200-7300 | ||||||||||
| Мощность двигателя, кВт | 0.082 | 1.5 | ||||||||||
| Полное давление, Па | 750-375 | |||||||||||
| Частота вращения, Об/мин | 2300 об/мин-1 | 1450 | ||||||||||
| Производительность, м³/мин | 7.1 | |||||||||||
| Производительность, л/мин | 7100 | |||||||||||
| Максимальное давление, бар | 12 | |||||||||||
| Мощность, кВт | 45 | |||||||||||
| Кол-во фаз | 3 | |||||||||||
| Напряжение, В | 380 | |||||||||||
| Уровень шума, дБ | 63 | |||||||||||
| Присоединительный размер, дюймов | 3/4 | |||||||||||
| Привод | Прямой | |||||||||||
| Тип | Воздушный | |||||||||||
| Габариты, см | ||||||||||||
| Наличие ресивера | ||||||||||||
| Объём ресивера, л | ||||||||||||
| Вид компрессора | ||||||||||||
| Тип охлаждения | ||||||||||||
| Класс двигателя | ||||||||||||
| Количество цилиндров | ||||||||||||
| Количество ступеней | ||||||||||||
| Производительность, м3/мин | 43 | |||||||||||
| Избыточное рабочее давление, кгс/см2 | 7 | |||||||||||
| Тип и марка двигателя | Трехфазный асинхронный двигатель (380/660 В, 50 Гц, 3000 об./мин., класс энергоэффективности - IE2), отечественного производства | |||||||||||
| Установленная мощность двигателя, кВт | 250 | |||||||||||
| Потребляемая мощность двигателя, кВт | ||||||||||||
| Уровень шума, не более дБ | 95 | |||||||||||
| Посты раздачи сжатого воздуха, дюйм | 1хG 4" | |||||||||||
| Расход топлива, л/час | ||||||||||||
| Емкость топливного бака, л | ||||||||||||
| Унос масла, не более, г/м3 | ||||||||||||
| Рекомендуемые марки компрессорных масел | Летние: Тп-22, Тп-30, И20А. Всесезонное: ХА-30 классов вязкости ISO VG 32 и ISO VG 46 | |||||||||||
| Тип привода | прямой | |||||||||||
| Винтовой компрессорный блок | АРМ20 (собственного производства) | |||||||||||
| Диапазон рабочих температур, °С | от 0 до +45 | |||||||||||
| Тип системы управления | цифровой | |||||||||||
| Габариты (ДхШхВ), мм | ||||||||||||
| Масса "сухой" станции, кг | ||||||||||||
| Габариты (Д*Ш*В) станции без кожуха, мм | ||||||||||||
| Масса станции без кожуха, кг | ||||||||||||
| Габариты (Д*Ш*В) станции в кожухе, мм | 3000*2000*2050 | |||||||||||
| Масса станции в кожухе, кг | 4100 | |||||||||||
| Исполнение | ||||||||||||
| Модель прицепа | ||||||||||||
| Габариты прицепа (Д*Ш*В), мм | ||||||||||||
| Масса прицепа, кг | ||||||||||||
| Габариты станции в кожухе на прицепе (Д*Ш*В), мм | ||||||||||||
| Масса станции в кожухе на прицепе, кг |