Сравнение
|
Вентиляторы канальные
Talwind ВКК-100М
Цена по запросу
|
Окрасочная кабина с водяной завесой
5000-Z
Цена по запросу
|
|||||||||
| Артикул | ATS HSI 24 (-40°C) | WSB 1000 | WSB 2500 | Talwind Vent №5,4 ВА2,2-1500 | WSB 4000a | Talwind ВКК-100М | WSB 3000 | XLS 60 12 | 5000 Z | WSB 2000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Производитель | ATS (Италия) | |||||||||
| Номинальный расход воздуха, м3/мин | 0.4 | |||||||||
| Номинальный расход воздуха, л/мин | 400 | |||||||||
| Номинальная точка росы, °C | -40 | |||||||||
| Точка росы, °C | 0 | |||||||||
| Присоединительные размеры, дюймов | 1/2 | |||||||||
| Ном./макс. давление, атм | 10 | |||||||||
| Электропитание, кВт (ном.) / В | 0,05/220 | |||||||||
| Габариты, см | 27x14x66 | |||||||||
| Масса, кг | 10.7 | |||||||||
| Максимальная температура сжатого воздуха на входе,°C | 36 | |||||||||
| Тип двигателя | ||||||||||
| Размеры (ш*г*в), мм | 1170*1000*2350 | 2580*1000*2350 | 4080*1000*2400 | 3080*1000*2350 | 5200x1500x3200 | 2080*1000*2350 | ||||
| Длина, мм | 2500 | 4000 | 3000 | 2000 | ||||||
| Рабочая высота, мм | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | ||||||
| Вес, кг | 660 | 1340 | ||||||||
| Длина активного пола, мм | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Мощность вентилятора, кВт | 2.2 | 2х1,5 | 2.2 | 1.5 | ||||||
| Питание вентилятора, V | 380 | 380 | 380 | 380 | 230/400 | 380 | ||||
| Max производительность вентилятора, м3/час | 4500 | 7800 м3/час | 7800 м3/час | 7800 м3/час | 18900 | 7800 | ||||
| Уровень шума, dB(A) | 75 | |||||||||
| Мощность насоса, кВт | 0.75 | 1.1 | 0.75 | 0.75 | ||||||
| Производительность по воздуху | 9000 | |||||||||
| Сопротивление сети | 500 | |||||||||
| Вид теплоносителя | ||||||||||
| Тепловая мощность | ||||||||||
| Мощность вентилятора | 2,2 | |||||||||
| Частота вентилятора | 1500 | |||||||||
| Тип вентилятора | Взрывозащищенный | |||||||||
| Размер стыковочного фланца | 960х960 | |||||||||
| Производительность, м3/ час | 250 | |||||||||
| Мощность двигателя, кВт | 0.082 | |||||||||
| Полное давление, Па | ||||||||||
| Частота вращения, Об/мин | 2300 об/мин-1 | |||||||||
| Производительность, м³/мин | 7.1 | |||||||||
| Производительность, л/мин | 7100 | |||||||||
| Максимальное давление, бар | 12 | |||||||||
| Мощность, кВт | 45 | |||||||||
| Кол-во фаз | 3 | |||||||||
| Напряжение, В | 380 | |||||||||
| Уровень шума, дБ | 63 | |||||||||
| Присоединительный размер, дюймов | 3/4 | |||||||||
| Привод | Прямой | |||||||||
| Тип | Воздушный | |||||||||
| Габариты, см | ||||||||||
| Наличие ресивера | ||||||||||
| Объём ресивера, л | ||||||||||
| Вид компрессора | ||||||||||
| Тип охлаждения | ||||||||||
| Класс двигателя | ||||||||||
| Количество цилиндров | ||||||||||
| Количество ступеней |