Сравнение
|
Компрессор ЗИФ
ЗИФ-СВЭ-1,0/1,0 ШМ
Цена по запросу
|
Фильтр очистки сжатого воздуха
DALI CAF5-5-3/2
Цена по запросу
|
Винтовой компрессор
CrossAir CA11-8GA
Цена по запросу
|
Фильтр очистки сжатого воздуха
ATS FGO 4350 P
Цена по запросу
|
Компрессор ЗИФ
ЗИФ-СВЭ-2,5/1,3 ШМ
Цена по запросу
|
Компрессор ЗИФ
ЗИФ-СВЭ 3,5/0,7 ШР
Цена по запросу
|
Фильтр очистки сжатого воздуха
ATS FGO 1325 М
Цена по запросу
|
Поршневой компрессор
K1/10
Цена по запросу
|
Пылеулавливающий агрегат
УВП-ФКЦ-4000-42.5;F9;0;Л;1;2;У3
Цена по запросу
|
Фильтр очистки сжатого воздуха
DALI CAF5-11-3/2
Цена по запросу
|
Компрессор ЗИФ
ЗИФ-СВЭ-20,1/1,0 ШМ
Цена по запросу
|
|||||||||||||||||||
| Артикул | 05х20 PS3 | ATS FGO 34 P | ЗИФ-СВЭ-1,0/1,0 ШМ | DALI CAF5-5-3/2 | 8213690KOA607 | CrossAir CA11-8GA | PLUS 38-08 ES VS | ATS FGO 4350 P | VISION 1108-270F ES | SA 0220 | XLS 20 10 | ЗИФ-СВЭ-2,5/1,3 ШМ | Колесо для УВП-7000 | ЗИФ-СВЭ 3,5/0,7 ШР | Vinil110 | XLS 15 08 | SA 0165 | ATS FGO 1325 М | K1/10 | SA 0030 | УВП-ФКЦ-4000-42.5;F9;0;Л;1;2;У3 | PLUS 15-08-500 | SA 0010 | DALI CAF5-11-3/2 | ЗИФ-СВЭ-20,1/1,0 ШМ | PLUS 11-08-500 | ATS FGO 1325 С | ФВР-500-G4 | K-MAX 5.5-13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Плотность, г/м2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Толщина, мм | 65 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Размер рулона (ш*д), м | 0,5*20 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Средняя эффективность очистки по весу частиц, % | 93-97 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Начальное сопротивление, Па | 7-40 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Конечное сопротивление, Па | 350 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Номинальная скорость воздушного потока, м/с | 0,7-1,75 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Номинальная производительность, м3/ч | 2500-6300 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Краскоёмкость (тест тумана краски), г/м2 | 3500-4700 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Средняя эффективность Еm для частиц с размером 0,4 мкм, % | 50,3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Пропитка и армирующая сетка | |||||||||||||||||||||||||||||
| Рабочая температура, °С | |||||||||||||||||||||||||||||
| Пиковая температура, °С | |||||||||||||||||||||||||||||
| Воздухопроницаемость, Дм3/м2*с не менее | |||||||||||||||||||||||||||||
| Производительность, м3/мин | 0.56 | 1 | 5 | 72 | 2.5 | 3.5 | 22.08 | 11 | 20.1 | 22.08 | |||||||||||||||||||
| Производительность, л/мин | 567 | 5000 | 72000 | 22000 | 16500 | 22083 | 3000 | 1000 | 11000 | 22083 | |||||||||||||||||||
| Давление макс., бар | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | |||||||||||||||||||
| Тип соединения | Резьбовое | Резьбовое | Резьбовое | Резьбовое | |||||||||||||||||||||||||
| Объемная плотность, при давлении | Легкосплавный | Легкосплавный | Легкосплавный | Легкосплавный | |||||||||||||||||||||||||
| Вход/выход для сжатого воздуха, дюйм | 1/2 | 1.1/2 | Фланец DN125 | 2 1/2 | 2 | 2 | 3/8 | 3/8 | 1.1/2 | 2 | |||||||||||||||||||
| Размеры, мм | 95x95х210 | 138x424 | 520x520х1170 | 675x165 | 500x165 | 170x170х690 | 220x90 | 220x90 | 138x624 | 170x170х690 | |||||||||||||||||||
| Макс. температура воздуха на входе, °C | 100 | 65 | 100 | 60 | 60 | 100 | 60 | 60 | 65 | 60 | |||||||||||||||||||
| Вес, кг | 1 | 7 | 310 | 805 | 80 | 350 | 4.7 | 255 | 250 | 3.6 | 9 | 0.6 | 357 | 0.6 | 322 | 9 | 160 | ||||||||||||
| Степень очистки по частицам, микрон | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | - | |||||||||||||||||||||||
| Конденсато-отводчик | Автоматический | Ручной | Автоматический | Автоматический | |||||||||||||||||||||||||
| Степень очистки по маслу, мг/м3 | 0.1 | 0.003 | |||||||||||||||||||||||||||
| Модель картриджа | F5-5 | F5-11 | |||||||||||||||||||||||||||
| Пропускная способность, м3/мин | |||||||||||||||||||||||||||||
| Избыточное рабочее давление, кгс/см2 | 10 | 13 | 7 | 10 | |||||||||||||||||||||||||
| Тип и марка двигателя | Трехфазный асинхронный двигатель (380/660 В, 50 Гц, 3000 об./мин., класс энергоэффективности - IE2), отечественного производства | Трехфазный асинхронный двигатель (380/660 В, 50 Гц, 3000 об./мин., класс энергоэффективности - IE2), отечественного производства | Трехфазный асинхронный двигатель (380/660 В, 50 Гц, 3000 об./мин., класс энергоэффективности - IE2), отечественного производства | Трехфазный асинхронный двигатель (380/660 В, 50 Гц, 3000 об./мин., класс энергоэффективности - IE2), отечественного производства | |||||||||||||||||||||||||
| Установленная мощность двигателя, кВт | 7.5 | 22 | 18.5 | 132 | |||||||||||||||||||||||||
| Потребляемая мощность двигателя, кВт | |||||||||||||||||||||||||||||
| Уровень шума, не более дБ | 73 | 78 | 68 | 92 | |||||||||||||||||||||||||
| Посты раздачи сжатого воздуха, дюйм | 1хG 3/4" | 1хG 1 1/4" | 1хG 1/2" | 1хG 3" | |||||||||||||||||||||||||
| Расход топлива, л/час | |||||||||||||||||||||||||||||
| Емкость топливного бака, л | |||||||||||||||||||||||||||||
| Унос масла, не более, г/м3 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Рекомендуемые марки компрессорных масел | Летние: Тп-22, Тп-30, И20А. Всесезонное: ХА-30 классов вязкости ISO VG 32 и ISO VG 46 | Летние: Тп-22, Тп-30, И20А. Всесезонное: ХА-30 классов вязкости ISO VG 32 и ISO VG 46 | Летние: Тп-22, Тп-30, И20А. Всесезонное: ХА-30 классов вязкости ISO VG 32 и ISO VG 46 | Летние: Тп-22, Тп-30, И20А. Всесезонное: ХА-30 классов вязкости ISO VG 32 и ISO VG 46 | |||||||||||||||||||||||||
| Тип привода | ременной | прямой | прямой | прямой | |||||||||||||||||||||||||
| Винтовой компрессорный блок | АРМ20 (собственного производства) | АРМ20 (собственного производства) | АРМ20 (собственного производства) | АРМ20 (собственного производства) | |||||||||||||||||||||||||
| Диапазон рабочих температур, °С | от 0 до +45 | от 0 до +45 | от -20 до +45 | от 0 до +45 | |||||||||||||||||||||||||
| Тип системы управления | цифровой | цифровой | аналоговый | цифровой | |||||||||||||||||||||||||
| Габариты (ДхШхВ), мм | |||||||||||||||||||||||||||||
| Масса "сухой" станции, кг | |||||||||||||||||||||||||||||
| Габариты (Д*Ш*В) станции без кожуха, мм | |||||||||||||||||||||||||||||
| Масса станции без кожуха, кг | |||||||||||||||||||||||||||||
| Габариты (Д*Ш*В) станции в кожухе, мм | 820*660*920 | 1400*800*1000 | 1560*800*1235 | 2150*1460*1620 | |||||||||||||||||||||||||
| Масса станции в кожухе, кг | 290 | 800 | 380 | 2700 | |||||||||||||||||||||||||
| Исполнение | |||||||||||||||||||||||||||||
| Модель прицепа | |||||||||||||||||||||||||||||
| Габариты прицепа (Д*Ш*В), мм | |||||||||||||||||||||||||||||
| Масса прицепа, кг | |||||||||||||||||||||||||||||
| Габариты станции в кожухе на прицепе (Д*Ш*В), мм | |||||||||||||||||||||||||||||
| Масса станции в кожухе на прицепе, кг | |||||||||||||||||||||||||||||
| Производительность, м³/мин | 0.18 | 1.7 | 5.9 | 1.65 | 1.82 | 1.53 | 2.15 | 1.65 | 0.45 | ||||||||||||||||||||
| Производительность, л/мин | 180 | 1700 | 5900 | 1650 | 1820 | 1530 | 2150 | 1650 | 450 | ||||||||||||||||||||
| Максимальное давление, бар | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 | 8 | 8 | 8 | 13 | ||||||||||||||||||||
| Мощность, кВт | 1.1 | 11 | 37 | 11 | 15 | 11 | 15 | 11 | 5.5 | ||||||||||||||||||||
| Кол-во фаз | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
| Напряжение, В | 220 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | ||||||||||||||||||||
| Уровень шума, дБ | 78 | 72 | 65 | 63 | 62 | 70 | 69 | 62 | |||||||||||||||||||||
| Присоединительный размер, дюймов | 3/4 | 1.1/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 1/2 | |||||||||||||||||||||
| Привод | Прямой | Poly-V | Poly-V | Прямой | Прямой | Poly-V | Poly-V | Прямой+ | |||||||||||||||||||||
| Тип | безмасляный | Воздушный | Воздушный | Передвижной | |||||||||||||||||||||||||
| Габариты, см | 108x75x96 | 186x83x144 | 156x70x158 | 91x70x100 | 91x70x100 | 198x70x163 | 198x70x163 | 80x65x85 | |||||||||||||||||||||
| Наличие ресивера | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| Объём ресивера, л | 270 | 500 | 500 | ||||||||||||||||||||||||||
| Вид компрессора | Винтовой | ||||||||||||||||||||||||||||
| Тип охлаждения | Воздушное | ||||||||||||||||||||||||||||
| Класс двигателя | IP23 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Количество цилиндров | |||||||||||||||||||||||||||||
| Количество ступеней | |||||||||||||||||||||||||||||
| Производительность, мЗ/час | 4000 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Скорость возд. потока на входе не менее, м/с | |||||||||||||||||||||||||||||
| Площадь фильтрования, м2 | 42 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Класс фильтра / Размер 100% улавливаемых частиц, свыше мкм | F9/2,5 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Концентрация пыли на входе фильтра, г/м3, не более | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Концентрация пыли за фильтром, мг/м3, не более | |||||||||||||||||||||||||||||
| Создаваемое разряжение, Па | |||||||||||||||||||||||||||||
| Степень очистки воздуха, % | |||||||||||||||||||||||||||||
| Кол-во и диаметр воздуховодов, шт./мм | |||||||||||||||||||||||||||||
| Кол-во и объем накопителей, шт./мЗ | 1/0,51 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Габаритные размеры установки, д*ш*в, мм | 830*800*2790 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Вес не более, кг | 65 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Мощность эл/двигателя, кВт | |||||||||||||||||||||||||||||
| Толщина стенки, мм | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Между витками спирали, мм | от 0.3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Диаметр. мм | 110 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Цвет | Серый, черный | ||||||||||||||||||||||||||||
| Стандартная длина, м | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Диапазон температур, штатный режим, °C | от -40° до +90° | ||||||||||||||||||||||||||||
| Диапазон рабочих температур, кратковременно, °C | 125 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Автоматика | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Производительность по всасыванию, м3/мин | 0.36 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Производительность по всасыванию, л/мин | 360 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Производительность по нагнетанию, м3/мин | 0.27 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Производительность по нагнетанию, л/мин | 275 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Конечное давление, атм | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Ресивер, л | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Привод, кВт / U | 2,2 / 380 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Габариты, см | 110х62х100 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Масса, кг | 110 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Стандартный размер рулона, м | 2*20 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Толщина материала, мм | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Поверхностная плотность, г/м2 не менее | 500 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Скорость фильтрации, м/с | 1.5 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Воздушная нагрузка | 5400 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Класс очистки (ГОСТ Р ЕН 779-2014 | G4 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Средняя эффективность очистки по кварцевой пыли | 65 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Пылеемкость не менее | 700 (по лакокрасочной аэрозоли) | ||||||||||||||||||||||||||||
| Аэродинамическое сопротивление потоку воздуха на чистом фильтре, при скорости 0,3 м/с | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Рекомендуемый конечный перепад давления, Па | 250 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Эффективность | |||||||||||||||||||||||||||||
| Начальный перепад давления, Па | |||||||||||||||||||||||||||||
| Конечное падение давления, Па | |||||||||||||||||||||||||||||
| Цвет материала | |||||||||||||||||||||||||||||
| Класс очистки EN 779 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Средняя пылезадерживающая способность Am по синтетической пыли, % | |||||||||||||||||||||||||||||
| Воздухопроницаемость, Дм3/м2*c не менее |