Сравнение
|
Вентилятор
Talwind R 0.75 Ex
Цена по запросу
|
Окрасочная кабина с водяной завесой
2000-Z
Цена по запросу
|
Карманные фильтры
F9
Цена по запросу
|
Карманные фильтры
F6
Цена по запросу
|
Окрасочная кабина с водяной завесой
3000-Z
Цена по запросу
|
Винтовой компрессор
ARLEOX VSDL 150
Цена по запросу
|
|||||
| Артикул | WSB 2800 | WSB 3000a | WSB 2000a | Talwind vent R 0.75 Ex | ATS DSI 42 | 2000 Z | F9 | F6 | 3000 Z | VSDL 150 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Размеры (ш*г*в), мм | 2847*1382*2359 | 3080*1000*2400 | 2080*1000*2400 | 2200x1500x3200 | 3200x1500x3200 | |||||
| Длина, мм | 2800 | 3000 | 2000 | |||||||
| Рабочая высота, мм | 2000 | 2000 | 2000 | |||||||
| Вес, кг | 820 | 980 | 2200 | |||||||
| Длина активного пола, мм | 0 | 0 | 0 | |||||||
| Мощность вентилятора, кВт | 2.2 | 2.2 | 1.5 | |||||||
| Питание вентилятора, V | 380 | 380 | 380 | 230/400 | 230/400 | |||||
| Max производительность вентилятора, м3/час | 7800 м3/час | 7800 м3/час | 7800 | 10800 | 12000 | |||||
| Уровень шума, dB(A) | 72 | 72 | ||||||||
| Мощность насоса, кВт | 0.75 | 0.75 | 0.75 | |||||||
| Производительность, м3/ час | 2300 | |||||||||
| Мощность двигателя, кВт | 0.75 | |||||||||
| Полное давление, Па | 500 | |||||||||
| Масса, кг | 18 | |||||||||
| Частота вращения, Об/мин | 1500 | |||||||||
| Производитель | ATS (Италия) | |||||||||
| Номинальный расход воздуха, м3/мин | 0.7 | |||||||||
| Номинальный расход воздуха, л/мин | 700 | |||||||||
| Номинальная точка росы, °C | ||||||||||
| Точка росы, °C | 5 | |||||||||
| Присоединительные размеры, дюймов | 3/4 | |||||||||
| Ном./макс. давление, атм | 16 | |||||||||
| Электропитание, кВт (ном.) / В | 0,18 / 220 | |||||||||
| Габариты, см | 30x37x44 | |||||||||
| Максимальная температура сжатого воздуха на входе,°C | 55 | |||||||||
| Тип двигателя | ||||||||||
| Класс фильтрации по ГОСТ | F9 / EU9 | F6 / M6 | ||||||||
| Средняя пылезадерживающая способность Am, по синтетической пыли / Средняя эффективность Em для частиц с размерами 0,4 мкм | 95 ≤ Em | 60 ≤ Em < 80 | ||||||||
| Номинальная удельная воздушная нагрузка (фронтальная скорость м/с) | 9700 (2,7) | 9700 (2,7) | ||||||||
| Количество карманов | 8 | 8 | ||||||||
| Аэродинамическое сопротивление начальное при глубине 300 мм / 600 мм | 165 / 115 | 105 / 80 | ||||||||
| Аэродинамическое сопротивление конечное | 450 | 450 | ||||||||
| Производительность, м³/мин | 20.1 | |||||||||
| Производительность, л/мин | 20100 | |||||||||
| Максимальное давление, бар | 8 | |||||||||
| Мощность, кВт | ||||||||||
| Кол-во фаз | 3 | |||||||||
| Напряжение, В | 380 | |||||||||
| Уровень шума, дБ | 68 | |||||||||
| Присоединительный размер, дюймов | DN 65 | |||||||||
| Привод | Прямой | |||||||||
| Тип | Воздушный | |||||||||
| Габариты, см | 200x155x200 | |||||||||
| Наличие ресивера | ||||||||||
| Объём ресивера, л | ||||||||||
| Вид компрессора | ||||||||||
| Тип охлаждения | ||||||||||
| Класс двигателя | ||||||||||
| Количество цилиндров | ||||||||||
| Количество ступеней |