Сравнение
|
Винтовой компрессор
FINI MICRO SE 4.0-08-200 ES
Цена по запросу
|
Компрессор ЗИФ
ЗИФ-СВЭ-3 0,7
Цена по запросу
|
Компрессор ЗИФ
ЗИФ-СВЭ-3,5/1,3 ШМ
Цена по запросу
|
Фильтр очистки сжатого воздуха
OMI ALPS HAF 40
Цена по запросу
|
Низкотемпературный промышленный чиллер
OMI CHG T 45
Цена по запросу
|
Низкотемпературный промышленный чиллер
OMI CHG T 100
Цена по запросу
|
Мини-чиллер
BT-MC6A-PАС1
Цена по запросу
|
Компрессор ЗИФ
ЗИФ-СВЭ-5,2 1.0
Цена по запросу
|
Винтовой компрессор
FINI PLUS 75-08
1 826 100
|
Фильтр очистки сжатого воздуха
OMI ALPS HAF 190
Цена по запросу
|
Фильтр очистки сжатого воздуха
OMI HDT QF 0130
Цена по запросу
|
Фильтр очистки сжатого воздуха
ATS FGO 3600 С
Цена по запросу
|
Фильтр очистки сжатого воздуха
OMI HDT PF 0130
Цена по запросу
|
Низкотемпературный промышленный чиллер
OMI CHG T 365
Цена по запросу
|
Фильтр очистки сжатого воздуха
OMI ALPS PAF 110
Цена по запросу
|
Фильтр очистки сжатого воздуха
OMI HDT HF 0170
Цена по запросу
|
Винтовой компрессор
FINI MICRO 4.0-10-200 ES
Цена по запросу
|
Низкотемпературный промышленный чиллер
OMI CHG T 140
Цена по запросу
|
Фильтр очистки сжатого воздуха
OMI HDT PF 0050
Цена по запросу
|
Винтовой компрессор
FINI PLUS 16-10
Цена по запросу
|
Низкотемпературный промышленный чиллер
OMI CHG T 24
Цена по запросу
|
Винтовой компрессор
FINI PLUS 56-13
1 751 600
|
||||||||||||||
| Артикул | MICRO SE 4.0-08-200 ES | PLUS 31-10 | ЗИФ-СВЭ-3/0,7 | ЗИФ-СВЭ-3,5/1,3 ШМ | ALPS HAF 40 | CHG T 45 | CHG T 100 | BT-MC6A-PАС1 | ЗИФ-СВЭ-5,2/1,0 | PLUS 75-08 | ALPS HAF 190 | MICRO 4.0-08 | ATS FGO 36 М | HDT QF 0130 | ATS FGO 3600 С | HDT PF 0130 | K-MAX 1508 VS | HF 018 | CHG T 365 | ALPS PAF 110 | HDT HF 0170 | MICRO 4.0-10-200 ES | CHG T 140 | CHW T 532 | HDT PF 0050 | АЛВГ-Ф11.001.00.00-04 | ED 360 | PLUS 16-10 | K-MAX 1510-500 ES | CHG T 24 | CF 220 | PLUS 56-13 | PLUS 38-08 VS | QF 220 | CF 072 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Производительность, м³/мин | 0.58 | 4.2 | 12.2 | 0.58 | 2.5 | 0.48 | 2.05 | 2.05 | 7 | 5.9 | |||||||||||||||||||||||||
| Производительность, л/мин | 580 | 4200 | 12200 | 580 | 2500 | 485 | 2050 | 2050 | 7000 | 5900 | |||||||||||||||||||||||||
| Максимальное давление, бар | 8 | 10 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 13 | 8 | |||||||||||||||||||||||||
| Мощность, кВт | 4 | 30 | 75 | 4 | 15 | 4 | 15 | 15 | 55 | 37 | |||||||||||||||||||||||||
| Кол-во фаз | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Напряжение, В | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | |||||||||||||||||||||||||
| Уровень шума, дБ | 60 | 70 | 72 | 60 | 68 | 60 | 68 | 68 | 70 | 72 | |||||||||||||||||||||||||
| Присоединительный размер, дюймов | 1/2 | 1.1/4 | 2 | 1/2 | 3/4 | 1/2 | 3/4 | 3/4 | 2 | 1.1/4 | |||||||||||||||||||||||||
| Привод | Poly-V | Poly-V | Poly-V | Poly-V | Прямой+ | Poly-V | Poly-V | Прямой+ | Poly-V | Poly-V | |||||||||||||||||||||||||
| Тип | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вес, кг | 181 | 630 | 0.6 | 123 | 170 | 1720 | 2.1 | 94 | 1 | 9 | 80 | 9 | 276 | 0.7 | 470 | 1.1 | 9.2 | 181 | 260 | 400 | 4.3 | 240 | 484 | 99 | 4.9 | 1650 | 725 | 4.9 | 1.3 | ||||||
| Габариты, см | 144x51x128 | 153x83x144 | 180x110x215 | 58x48x76 | 100x70x100 | 144x51x128 | 80x70x98 | 200x73x170 | 180x110x215 | 153x83x144 | |||||||||||||||||||||||||
| Наличие ресивера | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Объём ресивера, л | 200 | 200 | 500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вид компрессора | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип охлаждения | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Класс двигателя | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Количество цилиндров | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Количество ступеней | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Производительность, м3/мин | 3.4 | 3.5 | 0.667 | 5.2 | 3.167 | 0.62 | 13.337 | 60 | 13.337 | 1.8 | 1.833 | 16.667 | 5 | 22 | 22 | 7.2 | |||||||||||||||||||
| Избыточное рабочее давление, кгс/см2 | 7 | 13 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип и марка двигателя | Электрический трехфазный асинхронный двигатель (380/660 В, 50 Гц) | Трехфазный асинхронный двигатель (380/660 В, 50 Гц, 3000 об./мин., класс энергоэффективности - IE2), отечественного производства | Электрический трехфазный асинхронный двигатель (380/660 В, 50 Гц) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Установленная мощность двигателя, кВт | 18.5 | 30 | 37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Потребляемая мощность двигателя, кВт | 20 | 40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Уровень шума, не более дБ | 90 | 77 | 90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Посты раздачи сжатого воздуха, дюйм | 3хG3/4" | 1хG 1 1/2" | 3хG3/4" или G 11/4" | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Расход топлива, л/час | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Емкость топливного бака, л | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Унос масла, не более, г/м3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Рекомендуемые марки компрессорных масел | Летние: Тп-22, Тп-30, И20А. Всесезонное: ХА-30 классов вязкости ISO VG 32 и ISO VG 46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип привода | ременной | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Винтовой компрессорный блок | АРМ20 (собственного производства) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Диапазон рабочих температур, °С | от 0 до +45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип системы управления | цифровой | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Габариты (ДхШхВ), мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Масса "сухой" станции, кг | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Габариты (Д*Ш*В) станции без кожуха, мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Масса станции без кожуха, кг | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Габариты (Д*Ш*В) станции в кожухе, мм | 1315*1015*1505 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Масса станции в кожухе, кг | 700 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Исполнение | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Модель прицепа | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Габариты прицепа (Д*Ш*В), мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Масса прицепа, кг | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Габариты станции в кожухе на прицепе (Д*Ш*В), мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Масса станции в кожухе на прицепе, кг | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Производительность, л/мин | 667 | 3167 | 621 | 13337 | 60000 | 13337 | 1800 | 1833 | 16667 | 5000 | 22000 | 22000 | 7200 | ||||||||||||||||||||||
| Давление макс., бар | 20 | 20 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 20 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | ||||||||||||||||||||||
| Тип соединения | Резьбовое | Резьбовое | Резьбовое | Резьбовое | Резьбовое | Резьбовое | Резьбовое | Резьбовое | Резьбовое | Резьбовое | Резьбовое | ||||||||||||||||||||||||
| Объемная плотность, при давлении | Легкосплавный | Легкосплавный | Легкосплавный | Легкосплавный | Легкосплавный | Легкосплавный | Легкосплавный | Легкосплавный | Легкосплавный | Легкосплавный | Легкосплавный | ||||||||||||||||||||||||
| Вход/выход для сжатого воздуха, дюйм | 1/2 | 1 | 3/4 | 1 | Фланец DN125 | 1 | 3/4 | 3/4 | 1 | 1 | 2 1/2 | 2 1/2 | 1 1/2 | ||||||||||||||||||||||
| Размеры, мм | 177x76 | 272x129 | 95x95х210 | 7050x1700 | 520x520х1170 | 7050x1700 | 280x90 | 232x98 | 7050x1700 | 4350x1200 | 675x165 | 675x165 | 385x120 | ||||||||||||||||||||||
| Макс. температура воздуха на входе, °C | 100 | 100 | 100 | 200 | 60 | 200 | 100 | 100 | 200 | 200 | 100 | 100 | 100 | ||||||||||||||||||||||
| Степень очистки по частицам, микрон | 1 | - | 0,01 | 0,003 | 5 | 0,003 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Конденсато-отводчик | Автоматический | Ручной | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Степень очистки по маслу, мг/м3 | 0.1 | 0.003 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Модель картриджа | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Пропускная способность, м3/мин | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Диаметр подключения, дюймов | 3/4 | 3/4 | 1 1/2 | 1 | 1 1/2 | 3/4 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Габариты, см | 58x65x92 | 76x76x138 | 152x132x157 | 76x132x157 | 152x132x157 | 50x68x98 | 58x65x92 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Потребляемая мощность, кВт | 3.15 | 6.31 | 22.15 | 9.15 | 13.28 | 1.82 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Напряжение и фазность | 400/50/3 | 400/50/3 | 400/50/3 | 400/50/3 | 400/50/3 | 400/50/3 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Охлаждающая способность, кВт | 3.3 | 10.1 | 36.2 | 13.8 | 53 | 2.37 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Охлаждающая способность, Ккал/час | 3700 | 8690 | 31200 | 15600 | 45600 | 2040 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Емкость бака, л | 30 | 60 | 100 | 100 | 200 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Холодопроизводительность, кВт, (Т воды на выходе=7°С, Т возд.= +30 °С) | 4.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Холодопроизводительность, кВт, (Т воды на выходе=10°С, Т возд.= +30 °С) | 5.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Холодопроизводительность, кВт, (Т воды на выходе=15°С, Т возд.= +30 °С) | 6.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Потребляемая мощность, кВт | 1.36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Электропитание, ф/В/Гц | 3/380/50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Компрессор | 1 герметичный спиральный (SCROLL) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вентилятор, тип / количество / расход (м3/ч) | АС осевой с защитной решеткой / 1 х ф450 / 5200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Конденсатор, площадь (м2) / объем (л) / количество рядов | А - воздушного охлаждения, 17.5 / 2.7 / 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Гидромодуль встроенный, производительность насоса (м3/ч) / объем бака (л) / присоединит.соединения | 1.3 / 20 / вход - 1"НР, выход - 1"НР | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Габариты, вес (кг) / д*ш*в (мм) | 127 / 750*770*950 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Производительность, мЗ/час | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Скорость возд. потока на входе не менее, м/с | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Площадь фильтрования, м2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Класс фильтра / Размер 100% улавливаемых частиц, свыше мкм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Концентрация пыли на входе фильтра, г/м3, не более | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Концентрация пыли за фильтром, мг/м3, не более | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Создаваемое разряжение, Па | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Степень очистки воздуха, % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Кол-во и диаметр воздуховодов, шт./мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Кол-во и объем накопителей, шт./мЗ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Габаритные размеры установки, д*ш*в, мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вес не более, кг | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Мощность эл/двигателя, кВт | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Производитель | OMI (Италия) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Номинальный расход воздуха, м3/мин | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Номинальный расход воздуха, л/мин | 6000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Номинальная точка росы, °C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Точка росы, °C | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Присоединительные размеры, дюймов | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ном./макс. давление, атм | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Электропитание, кВт (ном.) / В | 220/50/1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Масса, кг | 87 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Максимальная температура сжатого воздуха на входе,°C | 55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип двигателя |